2016年6月最新(第二批)有哪些新股可以申購?(附:2016年6月首批9只新股申購發(fā)行一覽表)6月17日,證監(jiān)會按法定程序核準(zhǔn)了7家企業(yè)的首發(fā)申請,上交所2家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板3家。籌資總額預(yù)計不超過88億元。
上海證券交易所2家:江蘇銀行股份有限公司、海南海汽運輸集團股份有限公司
深圳證券交易所中小板2家:山東豐元化學(xué)股份有限公司、廈門吉宏包裝科技股份有限公司
深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板3家:廣州市愛司凱科技股份有限公司、蘇州世名科技股份有限公司、科大國創(chuàng)軟件股份有限公司
科大國創(chuàng)(300520)申購指南
【公司簡介】
科大國創(chuàng)軟件股份有限公司是一家專業(yè)從事信息領(lǐng)域的技術(shù)研究與產(chǎn)品開發(fā),面向大型行業(yè)進行信息化建設(shè)與咨詢、應(yīng)用軟件開發(fā)與服務(wù)的國家重點軟件企業(yè)、國家高新技術(shù)企業(yè),是中國信息技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)與整體解決方案領(lǐng)先供應(yīng)商。
科大國創(chuàng)軟件股份有限公司始終堅持不斷引進和吸收國際領(lǐng)先的技術(shù),以中國科技大學(xué)為技術(shù)依托,以擅長的基于網(wǎng)絡(luò)的軟件技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、云計算技術(shù)、移動互聯(lián)技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)、智能控制技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品的研究與開發(fā)技術(shù),面向國內(nèi)、國際提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。十余年來科大國創(chuàng)以市場為導(dǎo)向,通過技術(shù)與經(jīng)驗的積累,成功研發(fā)了跨行業(yè)和具有行業(yè)特征的信息技術(shù)產(chǎn)品,在國內(nèi)、國際市場,電信、電力、金融、交通、政府等行業(yè)獲得廣泛應(yīng)用,受到客戶高度評價。附:科大國創(chuàng)軟件股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿2015年7月3日報送)
科大國創(chuàng)(300520)發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 300520 | 股票簡稱 | 科大國創(chuàng) |
| 申購代碼 | 300520 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 10.05 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 78.22 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-06-28 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-6-28 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,200,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,800,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 23,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 9,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 |
| 中簽繳款日期 | 2016-06-30 (周四) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
科大國創(chuàng)(300520)財務(wù)指標(biāo)
| 財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2016年3月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 4.3594 | 4.6507 | 3.8128 | 2.7666 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 2.6371 | 2.6568 | 2.2269 | 1.9765 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | -17.59 | 60.65 | 217.67 | 25.12 |
| 營業(yè)收入(億元) | - | 4.0576 | 3.7014 | 2.7219 |
| 凈利潤(億元) | - | 0.43 | 0.33 | 0.43 |
| 資本公積(萬元) | 6357.07 | 6357.07 | 6357.07 | 6357.07 |
| 未分配利潤(億元) | 1.21 | 1.22 | 0.80 | 0.59 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | 3.85 | 3.23 | 2.86 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | - | 18.31 | 16.15 | 23.50 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿
科大國創(chuàng)(300520)財務(wù)主要股東
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 合肥國創(chuàng)智能科技有限公司 | 31286258 | 45.34 |
| 2 | 上海雅弘股權(quán)投資基金中心(有限合伙) | 12269003 | 17.78 |
| 3 | 董永東 | 5889081 | 8.53 |
| 4 | 國元股權(quán)投資有限公司 | 4426297 | 6.41 |
| 5 | 中科大資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 3228691 | 4.68 |
| 6 | 上海檳果資產(chǎn)管理有限公司 | 3067203 | 4.45 |
| 7 | 德同國聯(lián)(無錫)投資中心(有限合伙) | 2845888 | 4.12 |
| 8 | 安徽酷智投資管理有限公司 | 1840332 | 2.67 |
| 9 | 楊楊 | 1410867 | 2.05 |
| 10 | 史興領(lǐng) | 1288177 | 1.87 |
| 合計 | 67551797 | 97.9 | |
截止日期:2014-5-27 周二
注意:本文內(nèi)容來源東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時本網(wǎng)將第一時間更新改正。