2016年6月最新(第二批)有哪些新股可以申購?(附:2016年6月首批9只新股申購發行一覽表)6月17日,證監會按法定程序核準了7家企業的首發申請,上交所2家,深交所中小板2家,創業板3家。籌資總額預計不超過88億元。
上海證券交易所2家:江蘇銀行股份有限公司、海南海汽運輸集團股份有限公司
深圳證券交易所中小板2家:山東豐元化學股份有限公司、廈門吉宏包裝科技股份有限公司
深圳證券交易所創業板3家:廣州市愛司凱科技股份有限公司、蘇州世名科技股份有限公司、科大國創軟件股份有限公司
豐元股份(002805)申購指南
【公司簡介】
山東豐元化學股份有限公司(以下簡稱“豐元化學”)是一家集硝酸、工業草酸、精制草酸及草酸鹽系列產品的研發、生產和銷售于一體的自主創新型企業。公司成立于2000年,注冊資本7268.48萬元,總資產近5億元,公司的主導產品為草酸,作為重要的化工原料被廣泛應用于制藥行業、稀土行業、精細化工行業、日用化學品行業、印染行業等諸多領域。目前公司具備8.5萬噸工業草酸、1萬噸精制草酸、0.5萬噸草酸鹽的實際生產能力,位于國內同行業前列。
山東豐元化學股份有限公司已建立完善的質量保證體系和質量評估體系,產品質量達到國際水平。公司已獲得ISO9001:2008國際質量管理體系、ISO14001:2004環境管理體系、GB/T28001-2001職業健康安全管理體系。此外,公司憑借多年穩健經營先后被授予“清潔生產審核績效單位”、“山東省企業文化建設十佳單位”、“環境保護工作先進企業”、“全國重質量守信譽公眾滿意單位”、“十佳民營科技企業”、“文明誠信民營企業”、“山東名牌”等一系列榮譽稱號。附:山東豐元化學股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(申報稿2014年6月19日報送)
豐元股份(002805)發行狀況
| 股票代碼 | 002805 | 股票簡稱 | 豐元股份 |
| 申購代碼 | 002805 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 5.80 | 發行市盈率 | 22.97 |
| 市盈率參考行業 | 化學原料和化學制品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 43.45 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
| 網上發行日期 | 2016-06-27 (周一) | 網下配售日期 | 2016-6-27 |
| 網上發行數量(股) | 9,629,000 | 網下配售數量(股) | 14,600,000 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 24,229,000 |
| 申購數量上限(股) | 9,500 | 頂格申購需配市值(萬元) | 9.50 |
| 中簽繳款日期 | 2016-06-29 (周三) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
豐元股份(002805)財務指標
| 財務指標/時間 | 2016年3月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 4.6923 | 4.7969 | 4.7401 | 4.5231 |
| 凈資產(億元) | 4.1197 | 4.2937 | 4.1409 | 3.9043 |
| 少數股東權益(萬元) | - | 1732.70 | 1732.03 | 1695.58 |
| 營業收入(億元) | - | 2.9511 | 3.0128 | 2.3986 |
| 凈利潤(億元) | - | 0.26 | 0.35 | 0.21 |
| 資本公積(萬元) | 7239.60 | 7909.73 | 7909.73 | 7909.73 |
| 未分配利潤(億元) | 2.34 | 2.27 | 2.14 | 1.94 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現金流(元) | - | 0.38 | 0.32 | 0.60 |
| 凈資產收益率(%) | - | 6.48 | 8.88 | 5.76 |
數據來源:招股意向書、申報稿
豐元股份(002805)財務主要股東
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 趙光輝 | 42200000 | 58.06 |
| 2 | 五都投資有限公司 | 7250000 | 9.97 |
| 3 | 青島悅豐新材料有限公司 | 3000000 | 4.13 |
| 4 | 天津達晨創世股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 2500000 | 3.44 |
| 5 | 天津達晨盛世股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 2100000 | 2.89 |
| 6 | 廣東喜喜投資發展有限公司 | 2000000 | 2.75 |
| 7 | 蘇州長江源股權投資中心(有限合伙) | 2000000 | 2.75 |
| 8 | 淄博葉立永帆經貿有限公司 | 1800000 | 2.48 |
| 9 | 蘇州東方九勝創業投資企業(有限合伙) | 1500000 | 2.06 |
| 10 | 蘇州富麗高新投資企業(有限合伙) | 1500000 | 2.06 |
| 合計 | 65850000 | 90.59 | |
截止日期:2014-6-19 周四
注意:本文內容來源東方財富網數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。