2016年6月最新(第二批)有哪些新股可以申購(gòu)?(附:2016年6月首批9只新股申購(gòu)發(fā)行一覽表)6月17日,證監(jiān)會(huì)按法定程序核準(zhǔn)了7家企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng),上交所2家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板3家。籌資總額預(yù)計(jì)不超過(guò)88億元。
2016年6月第二批7只新股申購(gòu)發(fā)行一覽表
上海證券交易所2家:江蘇銀行股份有限公司、海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司
深圳證券交易所中小板2家:山東豐元化學(xué)股份有限公司、廈門(mén)吉宏包裝科技股份有限公司
深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板3家:廣州市愛(ài)司凱科技股份有限公司、蘇州世名科技股份有限公司、科大國(guó)創(chuàng)軟件股份有限公司
江蘇銀行(600919)申購(gòu)指南
【公司簡(jiǎn)介】
江蘇銀行是在江蘇省內(nèi)無(wú)錫、蘇州、南通等10家城市商業(yè)銀行基礎(chǔ)上,合并重組而成的現(xiàn)代股份制商業(yè)銀行,開(kāi)創(chuàng)了地方法人銀行改革的新模式。江蘇銀行于2007年1月24日正式掛牌開(kāi)業(yè),是江蘇省唯一一家省屬地方法人銀行。
目前,江蘇銀行有營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)530多家,其中,省內(nèi)下轄12家分行,在南京地區(qū)擁有23個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),在省外開(kāi)設(shè)了北京、上海、深圳、杭州4家分行。作為主發(fā)起人,設(shè)立了江蘇丹陽(yáng)保得村鎮(zhèn)銀行。全行現(xiàn)有員工1.3萬(wàn)余人。至2015年末,江蘇銀行資產(chǎn)總額達(dá)12835億元,各項(xiàng)存款余額達(dá)7759億元,各項(xiàng)貸款余額達(dá)5608億元。
在英國(guó)《銀行家》雜志評(píng)選出的全球前1000家銀行中,江蘇銀行排名逐年提升,2015年排名第136位,較上年提升17位。榮獲“中國(guó)最佳城市商業(yè)銀行”、“最佳創(chuàng)新中小銀行”、“最具品牌價(jià)值城商行”、“全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)小微企業(yè)金融服務(wù)先進(jìn)單位”、“江蘇省文明單位”等榮譽(yù)表彰。附:江蘇銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿2015年6月12日?qǐng)?bào)送)
江蘇銀行(600919)發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 600919 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 江蘇銀行 |
| 申購(gòu)代碼 | 730919 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 6.27 | 發(fā)行市盈率 | 7.64 |
| 市盈率參考行業(yè) | 貨幣金融服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 6.1 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 72.38 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-07-20 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-7-20 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 1,039,005,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 115,445,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 1,154,450,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 346,000 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 346.00 |
| 中簽繳款日期 | 2016-07-22 (周五) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
江蘇銀行(600919)財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 12903.3334 | 10383.0905 | 7636.5217 | 6502.3790 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 655.3456 | 560.6509 | 478.9513 | 341.3965 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | 37875.70 | 12987.80 | 13163.10 | - |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 280.4707 | 253.2584 | 223.2571 | 198.0558 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 95.05 | 86.99 | 81.99 | 70.36 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 1009737.30 | 1009737.30 | 1009737.30 | 495742.60 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 192.51 | 163.39 | 135.06 | 86.05 |
| 基本每股收益(元) | 0.91 | 0.84 | 0.86 | 0.77 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.91 | 0.84 | 0.86 | 0.77 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | - | - | 6.54 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.72 | 16.76 | 21.69 | 22.72 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:招股意向書(shū)、申報(bào)稿
江蘇銀行(600919)財(cái)務(wù)主要股東
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇省國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司 | 910000000 | 8.8 |
| 2 | 江蘇鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 | 890000000 | 8.6 |
| 3 | 華泰證券有限責(zé)任公司 | 640000000 | 6.2 |
| 4 | 無(wú)錫市建設(shè)發(fā)展投資公司 | 557015540 | 5.4 |
| 5 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 350000000 | 3.4 |
| 6 | 中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司 | 301300000 | 2.9 |
| 7 | 蘇州國(guó)際發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 275560771 | 2.7 |
| 8 | 江蘇省廣播電視集團(tuán)有限公司 | 253086140 | 2.4 |
| 9 | 江蘇華西村股份有限公司 | 248809215 | 2.4 |
| 10 | 南通國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司 | 222448644 | 2.1 |
| 合計(jì) | 4648220310 | 44.9 | |
截止日期:2015-6-12 周五
注意:本文內(nèi)容來(lái)源東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時(shí)本網(wǎng)將第一時(shí)間更新改正。
推薦閱讀:2016年新規(guī)打新股怎么打提高中簽率?新股申購(gòu)解讀
點(diǎn)擊》》江蘇銀行(600919/730919)中簽率與中簽配號(hào)查詢