2016年6月首批有哪些新股可以申購?6月3日,證監會按法定程序核準了9家企業的首發申請,上交所4家,深交所中小板2家,創業板3家。籌資總額預計不超過53億元。
上海證券交易所4家:山東玲瓏輪胎股份有限公司、哈森商貿(中國)股份有限公司、合誠工程咨詢股份有限公司、無錫新宏泰電器科技股份有限公司
深圳證券交易所中小板2家:無錫洪匯新材料科技股份有限公司、杭州微光電子股份有限公司
深圳證券交易所創業板3家:浙江新光藥業股份有限公司、海波重型工程科技股份有限公司、深圳市盛訊達科技股份有限公司
洪匯新材(002802)申購指南
【公司簡介】
無錫洪匯新材料科技股份有限公司地處中國江蘇省無錫市錫山區東港鎮新材料產業園,注冊資本8100萬人民幣,主要從事氯乙烯-醋酸乙烯共聚樹脂和氯乙烯共聚乳液系列產品的研發、制造和銷售。產品廣泛用于油墨、油漆、涂料、色片、唱片基材、磁卡基材和粘合劑領域。
無錫洪匯新材料科技股份有限公司一貫注重人才的引進、培養并提供發展平臺,十多年來,在董事長項洪偉先生和總工程師李川先生帶領的核心研發團隊與北京化工大學的協作下,我司由單一生產PVC樹脂的企業,成功轉型為氯乙烯-醋酸乙烯共聚樹脂系列產品的研發、制造和銷售的行業龍頭,取得多個高新技術產品和國家發明專利,被認定為江蘇省高新技術企業,民營技術企業;通過了ISO9001:2008質量管理體系認證和ISO14001:2004環境管理體系認證,產品的種類、質量和產能均居行業前列,產品遠銷亞洲、歐洲、美洲、大洋洲和非洲等數十個國家和地區。自2009年起,公司連續五年成為國內最大的氯醋共聚樹脂出口商。附:無錫洪匯新材料科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(申報稿2014年4月17日報送)
洪匯新材(002802)發行狀況
| 股票代碼 | 002802 | 股票簡稱 | 洪匯新材 |
| 申購代碼 | 002802 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 9.49 | 發行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率參考行業 | 化學原料和化學制品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 43.03 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
| 網上發行日期 | 2016-06-20 (周一) | 網下配售日期 | 2016-6-20 |
| 網上發行數量(股) | 10,800,000 | 網下配售數量(股) | 16,200,000 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 27,000,000 |
| 申購數量上限(股) | 10,500 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.50 |
| 中簽繳款日期 | 2016-06-22 (周三) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
洪匯新材(002802)財務指標
| 財務指標/時間 | 2016年3月 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 3.5362 | 3.4486 | 3.2143 | 2.9605 |
| 凈資產(億元) | 2.9350 | 2.8130 | 2.5679 | 2.3593 |
| 少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業收入(億元) | 0.6529 | 2.9253 | 1.4535 | 3.0554 |
| 凈利潤(億元) | 0.12 | 0.45 | 0.21 | 0.31 |
| 資本公積(萬元) | 3163.89 | 3163.89 | 3163.89 | 3163.89 |
| 未分配利潤(億元) | 1.62 | 1.49 | 1.29 | 1.09 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現金流(元) | - | 0.64 | 0.34 | 0.32 |
| 凈資產收益率(%) | 4.25 | 17.54 | 8.47 | 14.01 |
數據來源:招股意向書、申報稿
洪匯新材(002802)主要股東
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 項洪偉 | 62370000 | 77 |
| 2 | 李川 | 5670000 | 7 |
| 3 | 許端平 | 4050000 | 5 |
| 4 | 無錫市吉伊創業投資合伙企業(有限合伙) | 2835000 | 3.5 |
| 5 | 郭運華 | 2430000 | 3 |
| 6 | 孫建軍 | 1012500 | 1.25 |
| 7 | 吳濤 | 906471 | 1.1191 |
| 8 | 無錫市瀟湘投資合伙企業(有限合伙) | 405000 | 0.5 |
| 9 | 李專元 | 149526 | 0.1846 |
| 10 | 陳瑞建 | 124578 | 0.1538 |
| 合計 | 79953075 | 98.7075 | |
截止日期:2014-4-18 周五
注意:本文內容來源東方財富網數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。