2016年6月首批有哪些新股可以申購(gòu)?6月3日,證監(jiān)會(huì)按法定程序核準(zhǔn)了9家企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng),上交所4家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板3家。籌資總額預(yù)計(jì)不超過53億元。
上海證券交易所4家:山東玲瓏輪胎股份有限公司、哈森商貿(mào)(中國(guó))股份有限公司、合誠(chéng)工程咨詢股份有限公司、無錫新宏泰電器科技股份有限公司
深圳證券交易所中小板2家:無錫洪匯新材料科技股份有限公司、杭州微光電子股份有限公司
深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板3家:浙江新光藥業(yè)股份有限公司、海波重型工程科技股份有限公司、深圳市盛訊達(dá)科技股份有限公司
海波重科(300517)申購(gòu)指南
【公司簡(jiǎn)介】
海波重型工程科技股份有限公司(原武漢市海波鋼結(jié)構(gòu)安裝工程有限公司)成立于1994年,十余年來一直致力于橋梁鋼結(jié)構(gòu)的制造,是目前國(guó)內(nèi)參建大型鋼結(jié)構(gòu)橋梁業(yè)績(jī)最多、橋型最全的一家民營(yíng)企業(yè),在橋梁鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
海波重型工程科技股份有限公司具有國(guó)家建設(shè)部頒發(fā)的鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)、中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)一級(jí)資質(zhì)、GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、中國(guó)船級(jí)社焊工考試委員會(huì)認(rèn)證證書,并獲得了多項(xiàng)國(guó)家技術(shù)專利。公司還獲得省、市等各級(jí)政府頒發(fā)的“重合同,守信用”、“和諧企業(yè)”、“納稅光榮戶”、“文明單位”、“百名最佳成長(zhǎng)中小企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào),并成為多家銀行AAA資信等級(jí)客戶。附:海波重型工程科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報(bào)稿2014年5月13日?qǐng)?bào)送)
海波重科(300517)發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 300517 | 股票簡(jiǎn)稱 | 海波重科 |
| 申購(gòu)代碼 | 300517 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 5.94 | 發(fā)行市盈率 | 13.45 |
| 市盈率參考行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 13.45 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-06-16 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-6-16 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,240,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,360,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,600,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 10,000 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 10.00 |
| 中簽繳款日期 | 2016-06-20 (周一) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
海波重科(300517)財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 7.3711 | 6.9060 | 6.7849 | 6.0760 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 3.2211 | 2.7633 | 2.3856 | 2.2536 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 3.7574 | 4.0318 | 4.0627 | 3.3991 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 0.45 | 0.38 | 0.36 | 0.33 |
| 資本公積(萬元) | 6261.71 | 6261.71 | 6261.71 | 6261.71 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 1.61 | 1.20 | 0.85 | 0.76 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | 0.43 |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | 0.43 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.97 | 0.50 | -0.64 | 1.44 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | - | - | - | 15.98 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報(bào)稿
海波重科(300517)主要股東
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 張海波 | 56570000 | 73.66 |
| 2 | 科華銀賽創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5300000 | 6.9 |
| 3 | 武漢硅谷天堂陽(yáng)光創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3500000 | 4.56 |
| 4 | 華誠(chéng)恒業(yè)投資管理(北京)有限公司 | 2800000 | 3.65 |
| 5 | 湖北九派創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2000000 | 2.6 |
| 6 | 張麗 | 2000000 | 2.6 |
| 7 | 張學(xué)軍 | 2000000 | 2.6 |
| 8 | 武漢華工創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 1000000 | 1.3 |
| 9 | 丁建珍 | 480000 | 0.63 |
| 10 | 胡遠(yuǎn)健 | 300000 | 0.39 |
| 合計(jì) | 75950000 | 98.89 | |
截止日期:2015-6-5 周五
注意:本文內(nèi)容來源東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時(shí)本網(wǎng)將第一時(shí)間更新改正。
推薦閱讀:2016年新規(guī)打新股怎么打提高中簽率?新股申購(gòu)解讀
點(diǎn)擊》》海波重科(300517)中簽率與中簽配號(hào)查詢