2016年6月首批有哪些新股可以申購?6月3日,證監(jiān)會按法定程序核準(zhǔn)了9家企業(yè)的首發(fā)申請,上交所4家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板3家。籌資總額預(yù)計不超過53億元。
上海證券交易所4家:山東玲瓏輪胎股份有限公司、哈森商貿(mào)(中國)股份有限公司、合誠工程咨詢股份有限公司、無錫新宏泰電器科技股份有限公司
深圳證券交易所中小板2家:無錫洪匯新材料科技股份有限公司、杭州微光電子股份有限公司
深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板3家:浙江新光藥業(yè)股份有限公司、海波重型工程科技股份有限公司、深圳市盛訊達科技股份有限公司
新宏泰(603016)申購指南
【公司簡介】
無錫新宏泰電器科技股份有限公司始創(chuàng)于1984年10月,現(xiàn)有員工900多人,公司占地面積10萬平方米,廠房面積8萬平方米,總資產(chǎn)超過1億元。
無錫新宏泰電器科技股份有限公司系中國中、低壓電器行業(yè)最大的配套企業(yè)。全心致力于研發(fā)高品質(zhì)的適用中、低壓電工產(chǎn)品的微型電機、電操機構(gòu)、塑殼斷路器,DMC/BMC絕緣材料及制品等70多個系列、3000多個品種規(guī)格的產(chǎn)品。其中高性能、多用途DMC/BMC模塑料和模塑制品已成為國內(nèi)主導(dǎo)的供應(yīng)基地。“合歡”牌斷路器為無錫市名牌產(chǎn)品。現(xiàn)在全國設(shè)有3家子公司、20多家銷售公司及100多家專業(yè)協(xié)作企業(yè)。附:無錫新宏泰電器科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿2014年6月25日報送)
新宏泰(603016)發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 603016 | 股票簡稱 | 新宏泰 |
| 申購代碼 | 732016 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 8.49 | 發(fā)行市盈率 | 19.09 |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 30.44 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-06-21 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-6-21 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,750,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 22,300,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 37,050,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 14,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 |
| 中簽繳款日期 | 2016-06-23 (周四) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
新宏泰(603016)財務(wù)指標(biāo)
| 財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2016年3月 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 5.7508 | 5.8113 | 5.4394 | 5.3720 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 4.8788 | 4.7337 | 4.3970 | 4.0582 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 1548.21 | 1508.76 | 1416.66 | 1341.99 |
| 營業(yè)收入(億元) | - | 3.9454 | 1.9986 | 3.9782 |
| 凈利潤(億元) | - | 0.69 | 0.34 | 0.71 |
| 資本公積(萬元) | 2165.00 | 2165.00 | 2165.00 | 2165.00 |
| 未分配利潤(億元) | 3.01 | 2.87 | 2.61 | 2.28 |
| 基本每股收益(元) | - | - | 0.30 | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.80 | 0.33 | 0.68 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | - | - | 8.10 | 18.92 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿
新宏泰(603016)財務(wù)主要股東
| 序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 趙漢新 | 57700000 | 51.93 |
| 2 | 趙敏海 | 20000000 | 18 |
| 3 | 高巖敏 | 10000000 | 9 |
| 4 | 北京萃智投資中心(有限合伙) | 9000000 | 8.1 |
| 5 | 沈華 | 8800000 | 7.92 |
| 6 | 蘇陽 | 2110000 | 1.9 |
| 7 | 余旭 | 1200000 | 1.08 |
| 8 | 馮偉祖 | 1000000 | 0.9 |
| 9 | 無錫市富安資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 500000 | 0.45 |
| 10 | 陳建平 | 400000 | 0.36 |
| 合計 | 110710000 | 99.64 | |
截止日期:2014-6-25 周三
注意:本文內(nèi)容來源東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時本網(wǎng)將第一時間更新改正。
您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊
我國成功發(fā)射通信技術(shù)試驗衛(wèi)星二十號2025-10-24
閩南網(wǎng)推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服