2016年6月首批有哪些新股可以申購?6月3日,證監會按法定程序核準了9家企業的首發申請,上交所4家,深交所中小板2家,創業板3家。籌資總額預計不超過53億元。
上海證券交易所4家:山東玲瓏輪胎股份有限公司、哈森商貿(中國)股份有限公司、合誠工程咨詢股份有限公司、無錫新宏泰電器科技股份有限公司
深圳證券交易所中小板2家:無錫洪匯新材料科技股份有限公司、杭州微光電子股份有限公司
深圳證券交易所創業板3家:浙江新光藥業股份有限公司、海波重型工程科技股份有限公司、深圳市盛訊達科技股份有限公司
玲瓏輪胎(601966)申購指南
【公司簡介】
山東玲瓏輪胎股份有限公司位于中國金都-招遠市,是一家專業化、規模化、技術型大型輪胎企業,公司注冊資本10億元,擁有職工近6000人。公司主導產品輪胎涵蓋高性能轎車子午線輪胎、乘用輕卡轎車子午線輪胎、全鋼載重子午線輪胎等3000多個規格品種,年產能3500萬套,連續多年入圍世界輪胎20強,中國輪胎前五強。
山東玲瓏輪胎股份有限公司在2011年實現銷售收入103.84億元,出口創匯8.5億美元,進出口總額近16億美元。鑒于在行業領域內的貢獻,公司先后榮獲“全國守合同重信用企業”、“全國五一勞動獎狀”、 “中國科技進步先進企業”、“中國優秀民營企業”、 “山東省高新技術企業” 等榮譽稱號。附:山東玲瓏輪胎股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(申報稿2014年12月8日報送)
玲瓏輪胎(601966)發行狀況
| 股票代碼 | 601966 | 股票簡稱 | 玲瓏輪胎 |
| 申購代碼 | 780966 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 12.98 | 發行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率參考行業 | 橡膠和塑料制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 46.42 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
| 網上發行日期 | 2016-06-22 (周三) | 網下配售日期 | 2016-6-22 |
| 網上發行數量(股) | 60,000,000 | 網下配售數量(股) | 140,000,000 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 200,000,000 |
| 申購數量上限(股) | 60,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 60.00 |
| 中簽繳款日期 | 2016-06-24 (周五) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
玲瓏輪胎(601966)財務指標
| 財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 165.8184 | 167.2983 | 151.8857 | 131.2481 |
| 凈資產(億元) | 43.6812 | 45.4397 | 43.4694 | 39.0084 |
| 少數股東權益(萬元) | 664.24 | 334.40 | - | - |
| 營業收入(億元) | - | - | 54.3978 | - |
| 凈利潤(億元) | - | - | 5.58 | - |
| 資本公積(萬元) | 37135.11 | 104242.20 | 91858.06 | 91858.06 |
| 未分配利潤(億元) | 26.38 | 22.47 | 22.20 | 17.86 |
| 基本每股收益(元) | - | - | 0.56 | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | 0.56 | - |
| 每股現金流(元) | - | - | 0.66 | - |
| 凈資產收益率(%) | - | - | 13.46 | - |
數據來源:招股意向書、申報稿
玲瓏輪胎(601966)財務主要股東
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 玲瓏集團有限公司 | 604200000 | 60.42 |
| 2 | 英誠貿易有限公司(Elite Faith Trading Limited) | 201400000 | 20.14 |
| 3 | 機茂有限公司(Robust Capital Limited) | 47700000 | 4.77 |
| 4 | 穎名有限公司(Alpha Hero Limited) | 37800000 | 3.78 |
| 5 | 中基蘭德(北京)投資顧問有限公司 | 19400000 | 1.94 |
| 6 | 豐隆集團有限公司(First Leader Holdings Limited) | 18900000 | 1.89 |
| 7 | 宏時投資有限公司(Grand Era Investment Limited) | 15100000 | 1.51 |
| 8 | 海通開元投資有限公司 | 13900000 | 1.39 |
| 9 | 深圳市智誠東源投資合伙企業(有限合伙) | 11100000 | 1.11 |
| 10 | 蘇州億和創業投資有限公司 | 11100000 | 1.11 |
| 合計 | 980600000 | 98.06 | |
截止日期:2014-5-20 周二
注意:本文內容來源東方財富網數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。