隨著新一代 Galaxy Note 7 的推出,大家對于規(guī)格還是有點不太明白嗎?我們整理了一篇三星自家的規(guī)格比較表,端出前代 Note 5 以及同樣具備雙曲面屏幕的 S7 edge。就尺寸上而言,Note 7 雖然比起 Note 5 厚了一點點,但重量與寬度都有些下降 -- 這點應該歸功于前后雙曲面屏幕的關系。不過比小還是很難贏過 5.5 吋的 S7E,電池容量部分也是 3,600mAh 的 S7E 勝出 -- 不過內在插了根筆的 Note 7 也有 3,500mAh 也算是相當厲害的啦!更詳細的規(guī)格比較可以參考跳轉之后。
| Note 5 | Note 7 | S7 edge | |
|---|---|---|---|
| 三圍(mm) | 153.2 x 76.1 x 7.6 | 153.5 x 73.9 x 7.9 | 150.9 x 72.6 x 7.7 |
| 重量 | 171g | 169g | 157g |
| 屏幕尺寸 | 5.7 吋 | 5.7 吋 | 5.5 吋 |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1440(518 ppi) | 2560 x 1440(518 ppi) | 2560 x 1440(534 ppi) |
| 面板 | Super AMOLED | 雙曲面 Super AMOLED | 雙曲面 Super AMOLED |
| 電池 | 3,000mAh(不可更換) | 3,500mAh(不可更換) | 3,600mAh(不可更換) |
| 快充 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 內建存儲容量 | 32GB | 64GB | 32GB |
| 存儲容量擴展 | 無 | 最高 256GB microSD | 最高支持 200GB microSD |
| 主相機 | 16MP OIS | 12MP OIS Dual Pixel 對焦 | 12MP OIS Dual Pixel 對焦 |
| 光圈 | f/1.9 | f/1.7 | f/1.7 |
| 廣角 | 28mm | 26mm | 26mm |
| 前置鏡頭 | 5MP f/1.9 22mm | 5MP f/1.7 22mm | 5MP f/1.7 22mm |
| 錄影 | 4K | 4K | 4K |
| NFC | 支持 | 支持 | 支持 |
| 網絡 | LTE Cat.9 Nano-SIM 雙卡(4G / 2G) | LTE Cat.12 Nano-SIM 雙卡共用記憶卡槽 (4G / 3G) 3CA | LTE Cat.9 |
| 藍牙 | v4.2 | v4.2 | v4.2 |
| 處理器 | Exynos 7420 | 美國: Snapdragon 820 港臺: Exynos (2.3GHz x4 + 1.6GHz x4) | 中國: |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB |
| Wi-Fi | 最高 802.11ac | 最高 802.11ac | 最高 802.11ac |
| 預載系統(tǒng) | Android 6 | Android 6.0.1 | Android 6.0.1 |
| 防水(IP68) | 無 | 有 | 有 |
| 指紋辨識 | 有 | 有 | 有 |
| 虹膜辨識 | 無 | 有 | 無 |
| S Pen | 有 | 有 | 無 |
| Edge app | 無 | 有 | 有 |
| Samsung Pay | 有 | 有 | 有 |
| 接口 | microUSB、 3.5mm 耳機孔 | USB Type-C (USB 3.0)、 3.5mm 耳機孔 | microUSB、 3.5mm 耳機孔 |
您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊
甜找出15個字是什么?漢字找茬王找字甜關卡2023-04-10
閩南網推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服