銀行存款利率表(自2015年10月24日起執行)
| 調整前利率 | 調整后利率 | |
| 項 目 | 2015年8月26日 | 2015年10月24日 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 1.35 | 1.10 |
| 半 年 | 1.55 | 1.30 |
| 一 年 | 1.75 | 1.50 |
| 二 年 | 2.35 | 2.10 |
| 三 年 | 3.00 | 2.75 |
| (二)零存整取、整 存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.35 | 1.10 |
| 三 年 | 1.55 | 1.30 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期 整存整取同檔次利率 打六折執行 | 按一年以內定期 整存整取同檔次利率 打六折執行 |
| 三、協定存款 | 1.15 | 1.15 |
| 四、通知存款 | ||
| 一 天 | 0.80 | 0.80 |
| 七 天 | 1.35 | 1.35 |
| 五、個人住房公積金存款 | ||
| 當年繳存 | 0.35 | 0.35 |
| 上年結轉 | 1.35 | 1.10 |
更多銀行存款基準利率_目前銀行存款基準利率是多少,關注金投銀行。