2日晚間,證券時報股市大數據新媒體“數據寶”據交易所網站消息,中廣天擇(603721)網上定價發行搖號中簽結果出爐,具體如下:
| 末尾位數 | 中簽號碼 |
|---|---|
| 末“4”位數 | 4294,9294 |
| 末“5”位數 | 14414,34414,54414,74414,94414 |
| 末“6”位數 | 096776,166769,366769,566769,766769,966769 |
| 末“7”位數 | 0482286,1732286,2982286,4232286,5482286,6732286,7982286,8679966,9232286 |
| 末“8”位數 | 42757926,57294703,67541411,72327821,80246879,83288128 |
凡參與本次網上定價發行的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。每個中簽號碼只能認購1000股中廣天擇(603721)A股股票。已中簽的投資者,請在8月3日完成繳款認購。