欧美亚洲日韩熟女_亚洲国产老鸭窝一区二区三区,免费_久久亚洲国产精品_欧美特级淫片免费看

注冊
閩南網 > 新聞中心 > 財經新聞 > 正文

中國銀行貸款基礎利率(LPR)歷史數據表

來源:中國銀行 2018-01-11 14:21 http://www.xbkwei.com/
公布日期期限LPR(%)漲跌(BP)
2018-01-11 1Y 4.3000 0
2018-01-10 1Y 4.3000 0
2018-01-09 1Y 4.3000 0
2018-01-08 1Y 4.3000 0
2018-01-05 1Y 4.3000 0
2018-01-04 1Y 4.3000 0
2018-01-03 1Y 4.3000 0
2018-01-02 1Y 4.3000 0
2017-12-29 1Y 4.3000 0
2017-12-28 1Y 4.3000 0
2017-12-27 1Y 4.3000 0
2017-12-26 1Y 4.3000 0
2017-12-25 1Y 4.3000 0
2017-12-22 1Y 4.3000 0
2017-12-21 1Y 4.3000 0
2017-12-20 1Y 4.3000 0
2017-12-19 1Y 4.3000 0
2017-12-18 1Y 4.3000 0
2017-12-15 1Y 4.3000 0
2017-12-14 1Y 4.3000 0
2017-12-13 1Y 4.3000 0
2017-12-12 1Y 4.3000 0
2017-12-11 1Y 4.3000 0
2017-12-08 1Y 4.3000 0
2017-12-07 1Y 4.3000 0
2017-12-06 1Y 4.3000 0
2017-12-05 1Y 4.3000 0
2017-12-04 1Y 4.3000 0
2017-12-01 1Y 4.3000 0
2017-11-30 1Y 4.3000 0
2017-11-29 1Y 4.3000 0
2017-11-28 1Y 4.3000 0
2017-11-27 1Y 4.3000 0
2017-11-24 1Y 4.3000 0
2017-11-23 1Y 4.3000 0
2017-11-22 1Y 4.3000 0
2017-11-21 1Y 4.3000 0
2017-11-20 1Y 4.3000 0
2017-11-17 1Y 4.3000 0
2017-11-16 1Y 4.3000 0
2017-11-15 1Y 4.3000 0
2017-11-14 1Y 4.3000 0
2017-11-13 1Y 4.3000 0
2017-11-10 1Y 4.3000 0
2017-11-09 1Y 4.3000 0
2017-11-08 1Y 4.3000 0
2017-11-07 1Y 4.3000 0
2017-11-06 1Y 4.3000 0
2017-11-03 1Y 4.3000 0
2017-11-02 1Y 4.3000 0
2017-11-01 1Y 4.3000 0
2017-10-31 1Y 4.3000 0
2017-10-30 1Y 4.3000 0
2017-10-27 1Y 4.3000 0
2017-10-26 1Y 4.3000 0
2017-10-25 1Y 4.3000 0
2017-10-24 1Y 4.3000 0
2017-10-23 1Y 4.3000 0
2017-10-20 1Y 4.3000 0
2017-10-19 1Y 4.3000 0
2017-10-18 1Y 4.3000 0
2017-10-17 1Y 4.3000 0
2017-10-16 1Y 4.3000 0
2017-10-13 1Y 4.3000 0
2017-10-12 1Y 4.3000 0
2017-10-11 1Y 4.3000 0
2017-10-10 1Y 4.3000 0
2017-10-09 1Y 4.3000 0
2017-09-30 1Y 4.3000 0
2017-09-29 1Y 4.3000 0
2017-09-28 1Y 4.3000 0
2017-09-27 1Y 4.3000 0
2017-09-26 1Y 4.3000 0
2017-09-25 1Y 4.3000 0
2017-09-22 1Y 4.3000 0
2017-09-21 1Y 4.3000 0
2017-09-20 1Y 4.3000 0
2017-09-19 1Y 4.3000 0
2017-09-18 1Y 4.3000 0
2017-09-15 1Y 4.3000 0
2017-09-14 1Y 4.3000 0
2017-09-13 1Y 4.3000 0
2017-09-12 1Y 4.3000 0
2017-09-11 1Y 4.3000 0
2017-09-08 1Y 4.3000 0
2017-09-07 1Y 4.3000 0
2017-09-06 1Y 4.3000 0
2017-09-05 1Y 4.3000 0
2017-09-04 1Y 4.3000 0
2017-09-01 1Y 4.3000 0
2017-08-31 1Y 4.3000 0
2017-08-30 1Y 4.3000 0
2017-08-29 1Y 4.3000 0
2017-08-28 1Y 4.3000 0
2017-08-25 1Y 4.3000 0
2017-08-24 1Y 4.3000 0
2017-08-23 1Y 4.3000 0
2017-08-22 1Y 4.3000 0
2017-08-21 1Y 4.3000 0
2017-08-18 1Y 4.3000 0
2017-08-17 1Y 4.3000 0
2017-08-16 1Y 4.3000 0
2017-08-15 1Y 4.3000 0
2017-08-14 1Y 4.3000 0
2017-08-11 1Y 4.3000 0
2017-08-10 1Y 4.3000 0
2017-08-09 1Y 4.3000 0
2017-08-08 1Y 4.3000 0
2017-08-07 1Y 4.3000 0
2017-08-04 1Y 4.3000 0
2017-08-03 1Y 4.3000 0
2017-08-02 1Y 4.3000 0
2017-08-01 1Y 4.3000 0
2017-07-31 1Y 4.3000 0
2017-07-28 1Y 4.3000 0
2017-07-27 1Y 4.3000 0
2017-07-26 1Y 4.3000 0
2017-07-25 1Y 4.3000 0
2017-07-24 1Y 4.3000 0
2017-07-21 1Y 4.3000 0
2017-07-20 1Y 4.3000 0
2017-07-19 1Y 4.3000 0
2017-07-18 1Y 4.3000 0
2017-07-17 1Y 4.3000 0
2017-07-14 1Y 4.3000 0
2017-07-13 1Y 4.3000 0
2017-07-12 1Y 4.3000 0
2017-07-11 1Y 4.3000 0
2017-07-10 1Y 4.3000 0
2017-07-07 1Y 4.3000 0
2017-07-06 1Y 4.3000 0
2017-07-05 1Y 4.3000 0
2017-07-04 1Y 4.3000 0
2017-07-03 1Y 4.3000 0
2017-06-30 1Y 4.3000 0
2017-06-29 1Y 4.3000 0
2017-06-28 1Y 4.3000 0
2017-06-27 1Y 4.3000 0
2017-06-26 1Y 4.3000 0
2017-06-23 1Y 4.3000 0
2017-06-22 1Y 4.3000 0
2017-06-21 1Y 4.3000 0
2017-06-20 1Y 4.3000 0
2017-06-19 1Y 4.3000 0
2017-06-16 1Y 4.3000 0
2017-06-15 1Y 4.3000 0
2017-06-14 1Y 4.3000 0
2017-06-13 1Y 4.3000 0
2017-06-12 1Y 4.3000 0
2017-06-09 1Y 4.3000 0
2017-06-08 1Y 4.3000 0
2017-06-07 1Y 4.3000 0
2017-06-06 1Y 4.3000 0
2017-06-05 1Y 4.3000 0
2017-06-02 1Y 4.3000 0
2017-06-01 1Y 4.3000 0
2017-05-31 1Y 4.3000 0
2017-05-27 1Y 4.3000 0
2017-05-26 1Y 4.3000 0
2017-05-25 1Y 4.3000 0
2017-05-24 1Y 4.3000 0
2017-05-23 1Y 4.3000 0
2017-05-22 1Y 4.3000 0
2017-05-19 1Y 4.3000 0
2017-05-18 1Y 4.3000 0
2017-05-17 1Y 4.3000 0
2017-05-16 1Y 4.3000 0
2017-05-15 1Y 4.3000 0
2017-05-12 1Y 4.3000 0
2017-05-11 1Y 4.3000 0
2017-05-10 1Y 4.3000 0
2017-05-09 1Y 4.3000 0
2017-05-08 1Y 4.3000 0
2017-05-05 1Y 4.3000 0
2017-05-04 1Y 4.3000 0
2017-05-03 1Y 4.3000 0
2017-05-02 1Y 4.3000 0
2017-04-28 1Y 4.3000 0
2017-04-27 1Y 4.3000 0
2017-04-26 1Y 4.3000 0
2017-04-25 1Y 4.3000 0
2017-04-24 1Y 4.3000 0
2017-04-21 1Y 4.3000 0
2017-04-20 1Y 4.3000 0
2017-04-19 1Y 4.3000 0
2017-04-18 1Y 4.3000 0
2017-04-17 1Y 4.3000 0
2017-04-14 1Y 4.3000 0
2017-04-13 1Y 4.3000 0
2017-04-12 1Y 4.3000 0
2017-04-11 1Y 4.3000 0
2017-04-10 1Y 4.3000 0
2017-04-07 1Y 4.3000 0
2017-04-06 1Y 4.3000 0
2017-04-05 1Y 4.3000 0
2017-04-01 1Y 4.3000 0
2017-03-31 1Y 4.3000 0
2017-03-30 1Y 4.3000 0
2017-03-29 1Y 4.3000 0
2017-03-28 1Y 4.3000 0
2017-03-27 1Y 4.3000 0
2017-03-24 1Y 4.3000 0
2017-03-23 1Y 4.3000 0
2017-03-22 1Y 4.3000 0
2017-03-21 1Y 4.3000 0
2017-03-20 1Y 4.3000 0
2017-03-17 1Y 4.3000 0
2017-03-16 1Y 4.3000 0
2017-03-15 1Y 4.3000 0
2017-03-14 1Y 4.3000 0
2017-03-13 1Y 4.3000 0
2017-03-10 1Y 4.3000 0
2017-03-09 1Y 4.3000 0
2017-03-08 1Y 4.3000 0
2017-03-07 1Y 4.3000 0
2017-03-06 1Y 4.3000 0
2017-03-03 1Y 4.3000 0
2017-03-02 1Y 4.3000 0
2017-03-01 1Y 4.3000 0
2017-02-28 1Y 4.3000 0
2017-02-27 1Y 4.3000 0
2017-02-24 1Y 4.3000 0
2017-02-23 1Y 4.3000 0
2017-02-22 1Y 4.3000 0
2017-02-21 1Y 4.3000 0
2017-02-20 1Y 4.3000 0
2017-02-17 1Y 4.3000 0
2017-02-16 1Y 4.3000 0
2017-02-15 1Y 4.3000 0
2017-02-14 1Y 4.3000 0
2017-02-13 1Y 4.3000 0
2017-02-10 1Y 4.3000 0
2017-02-09 1Y 4.3000 0
2017-02-08 1Y 4.3000 0
2017-02-07 1Y 4.3000 0
2017-02-06 1Y 4.3000 0
2017-02-04 1Y 4.3000 0
2017-02-03 1Y 4.3000 0
2017-01-26 1Y 4.3000 0
2017-01-25 1Y 4.3000 0
2017-01-24 1Y 4.3000 0
2017-01-23 1Y 4.3000 0
2017-01-22 1Y 4.3000 0
2017-01-20 1Y 4.3000 0
2017-01-19 1Y 4.3000 0
2017-01-18 1Y 4.3000 0
2017-01-17 1Y 4.3000 0
2017-01-16 1Y 4.3000 0
2017-01-13 1Y 4.3000 0
2017-01-12 1Y 4.3000 0
2017-01-11 1Y 4.3000 0
2017-01-10 1Y 4.3000 0
2017-01-09 1Y 4.3000 0
2017-01-06 1Y 4.3000 0
2017-01-05 1Y 4.3000 0
2017-01-04 1Y 4.3000 0
2017-01-03 1Y 4.3000 0
2016-12-30 1Y 4.3000 0
2016-12-29 1Y 4.3000 0
2016-12-28 1Y 4.3000 0
2016-12-27 1Y 4.3000 0
2016-12-26 1Y 4.3000 0
2016-12-23 1Y 4.3000 0
2016-12-22 1Y 4.3000 0
2016-12-21 1Y 4.3000 0
2016-12-20 1Y 4.3000 0
2016-12-19 1Y 4.3000 0
2016-12-16 1Y 4.3000 0
2016-12-15 1Y 4.3000 0
2016-12-14 1Y 4.3000 0
2016-12-13 1Y 4.3000 0
2016-12-12 1Y 4.3000 0
2016-12-09 1Y 4.3000 0
2016-12-08 1Y 4.3000 0
2016-12-07 1Y 4.3000 0
2016-12-06 1Y 4.3000 0
2016-12-05 1Y 4.3000 0
2016-12-02 1Y 4.3000 0
2016-12-01 1Y 4.3000 0
2016-11-30 1Y 4.3000 0
2016-11-29 1Y 4.3000 0
2016-11-28 1Y 4.3000 0
2016-11-25 1Y 4.3000 0
2016-11-24 1Y 4.3000 0
2016-11-23 1Y 4.3000 0
2016-11-22 1Y 4.3000 0
2016-11-21 1Y 4.3000 0
2016-11-18 1Y 4.3000 0
2016-11-17 1Y 4.3000 0
2016-11-16 1Y 4.3000 0
2016-11-15 1Y 4.3000 0
2016-11-14 1Y 4.3000 0
2016-11-11 1Y 4.3000 0
2016-11-10 1Y 4.3000 0
2016-11-09 1Y 4.3000 0
2016-11-08 1Y 4.3000 0
2016-11-07 1Y 4.3000 0
2016-11-04 1Y 4.3000 0
2016-11-03 1Y 4.3000 0
2016-11-02 1Y 4.3000 0
2016-11-01 1Y 4.3000 0
2016-10-31 1Y 4.3000 0
2016-10-28 1Y 4.3000 0
2016-10-27 1Y 4.3000 0
2016-10-26 1Y 4.3000 0
2016-10-25 1Y 4.3000 0
2016-10-24 1Y 4.3000 0
2016-10-21 1Y 4.3000 0
2016-10-20 1Y 4.3000 0
2016-10-19 1Y 4.3000 0
2016-10-18 1Y 4.3000 0
2016-10-17 1Y 4.3000 0
2016-10-14 1Y 4.3000 0
2016-10-13 1Y 4.3000 0
2016-10-12 1Y 4.3000 0
2016-10-11 1Y 4.3000 0
2016-10-10 1Y 4.3000 0
2016-10-09 1Y 4.3000 0
2016-10-08 1Y 4.3000 0
2016-09-30 1Y 4.3000 0
2016-09-29 1Y 4.3000 0
2016-09-28 1Y 4.3000 0
2016-09-27 1Y 4.3000 0
2016-09-26 1Y 4.3000 0
2016-09-23 1Y 4.3000 0
2016-09-22 1Y 4.3000 0
2016-09-21 1Y 4.3000 0
2016-09-20 1Y 4.3000 0
2016-09-19 1Y 4.3000 0
2016-09-18 1Y 4.3000 0
2016-09-14 1Y 4.3000 0
2016-09-13 1Y 4.3000 0
2016-09-12 1Y 4.3000 0
2016-09-09 1Y 4.3000 0
2016-09-08 1Y 4.3000 0
2016-09-07 1Y 4.3000 0
2016-09-06 1Y 4.3000 0
2016-09-05 1Y 4.3000 0
2016-09-02 1Y 4.3000 0
2016-09-01 1Y 4.3000 0
2016-08-31 1Y 4.3000 0
2016-08-30 1Y 4.3000 0
2016-08-29 1Y 4.3000 0
2016-08-26 1Y 4.3000 0
2016-08-25 1Y 4.3000 0
2016-08-24 1Y 4.3000 0
2016-08-23 1Y 4.3000 0
2016-08-22 1Y 4.3000 0
2016-08-19 1Y 4.3000 0
2016-08-18 1Y 4.3000 0
2016-08-17 1Y 4.3000 0
2016-08-16 1Y 4.3000 0
2016-08-15 1Y 4.3000 0
2016-08-12 1Y 4.3000 0
2016-08-11 1Y 4.3000 0
2016-08-10 1Y 4.3000 0
2016-08-09 1Y 4.3000 0
2016-08-08 1Y 4.3000 0
2016-08-05 1Y 4.3000 0
2016-08-04 1Y 4.3000 0
2016-08-03 1Y 4.3000 0
2016-08-02 1Y 4.3000 0
2016-08-01 1Y 4.3000 0
2016-07-29 1Y 4.3000 0
2016-07-28 1Y 4.3000 0
2016-07-27 1Y 4.3000 0
2016-07-26 1Y 4.3000 0
2016-07-25 1Y 4.3000 0
2016-07-22 1Y 4.3000 0
2016-07-21 1Y 4.3000 0
2016-07-20 1Y 4.3000 0
2016-07-19 1Y 4.3000 0
2016-07-18 1Y 4.3000 0
2016-07-15 1Y 4.3000 0
2016-07-14 1Y 4.3000 0
2016-07-13 1Y 4.3000 0
2016-07-12 1Y 4.3000 0
2016-07-11 1Y 4.3000 0
2016-07-08 1Y 4.3000 0
2016-07-07 1Y 4.3000 0
2016-07-06 1Y 4.3000 0
2016-07-05 1Y 4.3000 0
2016-07-04 1Y 4.3000 0
2016-07-01 1Y 4.3000 0
2016-06-30 1Y 4.3000 0
2016-06-29 1Y 4.3000 0
2016-06-28 1Y 4.3000 0
2016-06-27 1Y 4.3000 0
2016-06-24 1Y 4.3000 0
2016-06-23 1Y 4.3000 0
2016-06-22 1Y 4.3000 0
2016-06-21 1Y 4.3000 0
2016-06-20 1Y 4.3000 0
2016-06-17 1Y 4.3000 0
2016-06-16 1Y 4.3000 0
2016-06-15 1Y 4.3000 0
2016-06-14 1Y 4.3000 0
2016-06-13 1Y 4.3000 0
2016-06-12 1Y 4.3000 0
2016-06-08 1Y 4.3000 0
2016-06-07 1Y 4.3000 0
2016-06-06 1Y 4.3000 0
2016-06-03 1Y 4.3000 0
2016-06-02 1Y 4.3000 0
2016-06-01 1Y 4.3000 0
2016-05-31 1Y 4.3000 0
2016-05-30 1Y 4.3000 0
2016-05-27 1Y 4.3000 0
2016-05-26 1Y 4.3000 0
2016-05-25 1Y 4.3000 0
2016-05-24 1Y 4.3000 0
2016-05-23 1Y 4.3000 0
2016-05-20 1Y 4.3000 0
2016-05-19 1Y 4.3000 0
2016-05-18 1Y 4.3000 0
2016-05-17 1Y 4.3000 0
2016-05-16 1Y 4.3000 0
2016-05-13 1Y 4.3000 0
2016-05-12 1Y 4.3000 0
2016-05-11 1Y 4.3000 0
2016-05-10 1Y 4.3000 0
2016-05-09 1Y 4.3000 0
2016-05-06 1Y 4.3000 0
2016-05-05 1Y 4.3000 0
2016-05-04 1Y 4.3000 0
2016-05-03 1Y 4.3000 0
2016-04-29 1Y 4.3000 0
2016-04-28 1Y 4.3000 0
2016-04-27 1Y 4.3000 0
2016-04-26 1Y 4.3000 0
2016-04-25 1Y 4.3000 0
2016-04-22 1Y 4.3000 0
2016-04-21 1Y 4.3000 0
2016-04-20 1Y 4.3000 0
2016-04-19 1Y 4.3000 0
2016-04-18 1Y 4.3000 0
2016-04-15 1Y 4.3000 0
2016-04-14 1Y 4.3000 0
2016-04-13 1Y 4.3000 0
2016-04-12 1Y 4.3000 0
2016-04-11 1Y 4.3000 0
2016-04-08 1Y 4.3000 0
2016-04-07 1Y 4.3000 0
2016-04-06 1Y 4.3000 0
2016-04-05 1Y 4.3000 0
2016-04-01 1Y 4.3000 0
2016-03-31 1Y 4.3000 0
2016-03-30 1Y 4.3000 0
2016-03-29 1Y 4.3000 0
2016-03-28 1Y 4.3000 0
2016-03-25 1Y 4.3000 0
2016-03-24 1Y 4.3000 0
2016-03-23 1Y 4.3000 0
2016-03-22 1Y 4.3000 0
2016-03-21 1Y 4.3000 0
2016-03-18 1Y 4.3000 0
2016-03-17 1Y 4.3000 0
2016-03-16 1Y 4.3000 0
2016-03-15 1Y 4.3000 0
2016-03-14 1Y 4.3000 0
2016-03-11 1Y 4.3000 0
2016-03-10 1Y 4.3000 0
2016-03-09 1Y 4.3000 0
2016-03-08 1Y 4.3000 0
2016-03-07 1Y 4.3000 0
2016-03-04 1Y 4.3000 0
2016-03-03 1Y 4.3000 0
2016-03-02 1Y 4.3000 0
2016-03-01 1Y 4.3000 0
2016-02-29 1Y 4.3000 0
2016-02-26 1Y 4.3000 0
2016-02-25 1Y 4.3000 0
2016-02-24 1Y 4.3000 0
2016-02-23 1Y 4.3000 0
2016-02-22 1Y 4.3000 0
2016-02-19 1Y 4.3000 0
2016-02-18 1Y 4.3000 0
2016-02-17 1Y 4.3000 0
2016-02-16 1Y 4.3000 0
2016-02-15 1Y 4.3000 0
2016-02-14 1Y 4.3000 0
2016-02-06 1Y 4.3000 0
2016-02-05 1Y 4.3000 0
2016-02-04 1Y 4.3000 0
2016-02-03 1Y 4.3000 0
2016-02-02 1Y 4.3000 0
2016-02-01 1Y 4.3000 0
2016-01-29 1Y 4.3000 0
2016-01-28 1Y 4.3000 0
2016-01-27 1Y 4.3000 0
2016-01-26 1Y 4.3000 0
2016-01-25 1Y 4.3000 0
2016-01-22 1Y 4.3000 0
2016-01-21 1Y 4.3000 0
2016-01-20 1Y 4.3000 0
2016-01-19 1Y 4.3000 0
2016-01-18 1Y 4.3000 0
2016-01-15 1Y 4.3000 0
2016-01-14 1Y 4.3000 0
2016-01-13 1Y 4.3000 0
2016-01-12 1Y 4.3000 0
2016-01-11 1Y 4.3000 0
2016-01-08 1Y 4.3000 0
2016-01-07 1Y 4.3000 0
2016-01-06 1Y 4.3000 0
2016-01-05 1Y 4.3000 0
2016-01-04 1Y 4.3000 0
2015-12-31 1Y 4.3000 0
2015-12-30 1Y 4.3000 0
2015-12-29 1Y 4.3000 0
2015-12-28 1Y 4.3000 0
2015-12-25 1Y 4.3000 0
2015-12-24 1Y 4.3000 0
2015-12-23 1Y 4.3000 0
2015-12-22 1Y 4.3000 0
2015-12-21 1Y 4.3000 0
2015-12-18 1Y 4.3000 0
2015-12-17 1Y 4.3000 0
2015-12-16 1Y 4.3000 0
2015-12-15 1Y 4.3000 0
2015-12-14 1Y 4.3000 0
2015-12-11 1Y 4.3000 0
2015-12-10 1Y 4.3000 0
2015-12-09 1Y 4.3000 0
2015-12-08 1Y 4.3000 0
2015-12-07 1Y 4.3000 0
2015-12-04 1Y 4.3000 0
2015-12-03 1Y 4.3000 0
2015-12-02 1Y 4.3000 0
2015-12-01 1Y 4.3000 0
2015-11-30 1Y 4.3000 0
2015-11-27 1Y 4.3000 0
2015-11-26 1Y 4.3000 0
2015-11-25 1Y 4.3000 0
2015-11-24 1Y 4.3000 0
2015-11-23 1Y 4.3000 0
2015-11-20 1Y 4.3000 0
2015-11-19 1Y 4.3000 0
2015-11-18 1Y 4.3000 0
2015-11-17 1Y 4.3000 0
2015-11-16 1Y 4.3000 0
2015-11-13 1Y 4.3000 0
2015-11-12 1Y 4.3000 0
2015-11-11 1Y 4.3000 0
2015-11-10 1Y 4.3000 0
2015-11-09 1Y 4.3000 0
2015-11-06 1Y 4.3000 0
2015-11-05 1Y 4.3000 0
2015-11-04 1Y 4.3000 0
2015-11-03 1Y 4.3000 0
2015-11-02 1Y 4.3000 0
2015-10-30 1Y 4.3000 0
2015-10-29 1Y 4.3000 0
2015-10-28 1Y 4.3000 0
2015-10-27 1Y 4.3000 0
2015-10-26 1Y 4.3000 -25
2015-10-23 1Y 4.5500 0
2015-10-22 1Y 4.5500 0
2015-10-21 1Y 4.5500 0
2015-10-20 1Y 4.5500 0
2015-10-19 1Y 4.5500 0
2015-10-16 1Y 4.5500 0
2015-10-15 1Y 4.5500 0
2015-10-14 1Y 4.5500 0
2015-10-13 1Y 4.5500 0
2015-10-12 1Y 4.5500 0
2015-10-10 1Y 4.5500 0
2015-10-9 1Y 4.5500 0
2015-10-8 1Y 4.5500 0
2015-9-30 1Y 4.5500 0
2015-9-29 1Y 4.5500 0
2015-9-28 1Y 4.5500 0
2015-9-25 1Y 4.5500 0
2015-9-24 1Y 4.5500 0
2015-9-23 1Y 4.5500 0
2015-9-22 1Y 4.5500 0
2015-9-21 1Y 4.5500 0
2015-9-18 1Y 4.5500 0
2015-9-17 1Y 4.5500 0
2015-9-16 1Y 4.5500 0
2015-9-15 1Y 4.5500 0
2015-9-14 1Y 4.5500 0
2015-9-11 1Y 4.5500 0
2015-9-10 1Y 4.5500 0
2015-9-9 1Y 4.5500 0
2015-9-8 1Y 4.5500 0
2015-9-7 1Y 4.5500 0
2015-9-6 1Y 4.5500 0
2015-9-2 1Y 4.5500 0
2015-9-1 1Y 4.5500 0
2015-8-31 1Y 4.5500 0
2015-8-28 1Y 4.5500 0
2015-8-27 1Y 4.5500 0
2015-8-26 1Y 4.5500 -25
2015-8-25 1Y 4.8000 0
2015-8-24 1Y 4.8000 0
2015-8-21 1Y 4.8000 0
2015-8-20 1Y 4.8000 0
2015-8-19 1Y 4.8000 0
2015-8-18 1Y 4.8000 0
2015-8-17 1Y 4.8000 0
2015-8-14 1Y 4.8000 0
2015-8-13 1Y 4.8000 0
2015-8-12 1Y 4.8000 0
2015-8-11 1Y 4.8000 0
2015-8-10 1Y 4.8000 0
2015-8-7 1Y 4.8000 0
2015-8-6 1Y 4.8000 0
2015-8-5 1Y 4.8000 0
2015-8-4 1Y 4.8000 0
2015-8-3 1Y 4.8000 0
2015-7-31 1Y 4.8000 0
2015-7-30 1Y 4.8000 0
2015-7-29 1Y 4.8000 0
2015-7-28 1Y 4.8000 0
2015-7-27 1Y 4.8000 0
2015-7-24 1Y 4.8000 0
2015-7-23 1Y 4.8000 0
2015-7-22 1Y 4.8000 0
2015-7-21 1Y 4.8000 0
2015-7-20 1Y 4.8000 0
2015-7-17 1Y 4.8000 0
2015-7-16 1Y 4.8000 0
2015-7-15 1Y 4.8000 0
2015-7-14 1Y 4.8000 0
2015-7-13 1Y 4.8000 0
2015-7-10 1Y 4.8000 0
2015-7-9 1Y 4.8000 0
2015-7-8 1Y 4.8000 0
2015-7-7 1Y 4.8000 0
2015-7-6 1Y 4.8000 0
2015-7-3 1Y 4.8000 0
2015-7-2 1Y 4.8000 0
2015-7-1 1Y 4.8000 0
2015-6-30 1Y 4.8000 0
2015-6-29 1Y 4.8000 -25
2015-6-26 1Y 5.0500 0
2015-6-25 1Y 5.0500 0
2015-6-24 1Y 5.0500 0
2015-6-23 1Y 5.0500 0
2015-6-19 1Y 5.0500 0
2015-6-18 1Y 5.0500 0
2015-6-17 1Y 5.0500 0
2015-6-16 1Y 5.0500 0
2015-6-15 1Y 5.0500 0
2015-6-12 1Y 5.0500 0
2015-6-11 1Y 5.0500 0
2015-6-10 1Y 5.0500 0
2015-6-9 1Y 5.0500 0
2015-6-8 1Y 5.0500 0
2015-6-5 1Y 5.0500 0
2015-6-4 1Y 5.0500 0
2015-6-3 1Y 5.0500 0
2015-6-2 1Y 5.0500 0
2015-6-1 1Y 5.0500 0
2015-5-29 1Y 5.0500 0
2015-5-28 1Y 5.0500 0
2015-5-27 1Y 5.0500 0
2015-5-26 1Y 5.0500 0
2015-5-25 1Y 5.0500 0
2015-5-22 1Y 5.0500 0
2015-5-21 1Y 5.0500 0
2015-5-20 1Y 5.0500 0
2015-5-19 1Y 5.0500 0
2015-5-18 1Y 5.0500 0
2015-5-15 1Y 5.0500 0
2015-5-14 1Y 5.0500 0
2015-5-13 1Y 5.0500 0
2015-5-12 1Y 5.0500 0
2015-5-11 1Y 5.0500 -25
2015-5-8 1Y 5.3000 0
2015-5-7 1Y 5.3000 0
2015-5-6 1Y 5.3000 0
2015-5-5 1Y 5.3000 0
2015-5-4 1Y 5.3000 0
2015-4-30 1Y 5.3000 0
2015-4-29 1Y 5.3000 0
2015-4-28 1Y 5.3000 0
2015-4-27 1Y 5.3000 0
2015-4-24 1Y 5.3000 0
2015-4-23 1Y 5.3000 0
2015-4-22 1Y 5.3000 0
2015-4-21 1Y 5.3000 0
2015-4-20 1Y 5.3000 0
2015-4-17 1Y 5.3000 0
2015-4-16 1Y 5.3000 0
2015-4-15 1Y 5.3000 0
2015-4-14 1Y 5.3000 0
2015-4-13 1Y 5.3000 0
2015-4-10 1Y 5.3000 0
2015-4-9 1Y 5.3000 0
2015-4-8 1Y 5.3000 0
2015-4-7 1Y 5.3000 0
2015-4-3 1Y 5.3000 0
2015-4-2 1Y 5.3000 0
2015-4-1 1Y 5.3000 0
2015-3-31 1Y 5.3000 0
2015-3-30 1Y 5.3000 0
2015-3-27 1Y 5.3000 0
2015-3-26 1Y 5.3000 0
2015-3-25 1Y 5.3000 0
2015-3-24 1Y 5.3000 0
2015-3-23 1Y 5.3000 0
2015-3-20 1Y 5.3000 0
2015-3-19 1Y 5.3000 0
2015-3-18 1Y 5.3000 0
2015-3-17 1Y 5.3000 0
2015-3-16 1Y 5.3000 0
2015-3-13 1Y 5.3000 0
2015-3-12 1Y 5.3000 0
2015-3-11 1Y 5.3000 0
2015-3-10 1Y 5.3000 0
2015-3-9 1Y 5.3000 0
2015-3-6 1Y 5.3000 0
2015-3-5 1Y 5.3000 0
2015-3-4 1Y 5.3000 0
2015-3-3 1Y 5.3000 0
2015-3-2 1Y 5.3000 -20
2015-2-28 1Y 5.5000 0
2015-2-27 1Y 5.5000 0
2015-2-26 1Y 5.5000 0
2015-2-25 1Y 5.5000 0
2015-2-17 1Y 5.5000 0
2015-2-16 1Y 5.5000 0
2015-2-15 1Y 5.5000 0
2015-2-13 1Y 5.5000 0
2015-2-12 1Y 5.5000 0
2015-2-11 1Y 5.5000 0
2015-2-10 1Y 5.5000 0
2015-2-9 1Y 5.5000 0
2015-2-6 1Y 5.5000 0
2015-2-5 1Y 5.5000 0
2015-2-4 1Y 5.5000 0
2015-2-3 1Y 5.5000 0
2015-2-2 1Y 5.5000 0
2015-1-30 1Y 5.5000 0
2015-1-29 1Y 5.5000 0
2015-1-28 1Y 5.5000 0
2015-1-27 1Y 5.5000 0
2015-1-26 1Y 5.5000 0
2015-1-23 1Y 5.5000 0
2015-1-22 1Y 5.5000 0
2015-1-21 1Y 5.5000 0
2015-1-20 1Y 5.5000 0
2015-1-19 1Y 5.5000 0
2015-1-16 1Y 5.5000 0
2015-1-15 1Y 5.5000 0
2015-1-14 1Y 5.5000 0
2015-1-13 1Y 5.5000 0
2015-1-12 1Y 5.5000 0
2015-1-9 1Y 5.5000 0
2015-1-8 1Y 5.5000 0
2015-1-7 1Y 5.5000 0
2015-1-6 1Y 5.5000 0
2015-1-5 1Y 5.5000 0
2015-1-4 1Y 5.5000 0
2014-12-31 1Y 5.5000 0
2014-12-30 1Y 5.5000 0
2014-12-29 1Y 5.5000 0
2014-12-26 1Y 5.5000 0
2014-12-25 1Y 5.5000 0
2014-12-24 1Y 5.5000 0
2014-12-23 1Y 5.5000 0
