|
股票代碼
點(diǎn)擊按代碼排序查詢
| 股票名稱 | 當(dāng)前價(jià) | 漲跌額 |
漲跌幅
| 現(xiàn)手 | 總手 | 成交金額 | 換手率 | 今低-今高 | 今開盤 | 昨收盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000792 | 鹽湖股份 | 18.70 | +1.70 | 10.00% | 1475 | 1886559 | 338276 | 6.86% | 16.77-18.70 | 16.82 | 17.00 |
| 601168 | 西部礦業(yè) | 10.27 | +0.93 | 9.96% | 1 | 1804353 | 179553 | 7.57% | 9.29-10.27 | 9.30 | 9.34 |
| 600714 | 金瑞礦業(yè) | 13.61 | +0.67 | 5.18% | 22 | 133900 | 17961 | 4.70% | 12.80-13.70 | 12.86 | 12.94 |
| 600117 | 西寧特鋼 | 7.28 | +0.24 | 3.41% | 160 | 284479 | 20426 | 3.84% | 7.02-7.32 | 7.10 | 7.04 |
| 000408 | 藏格控股 | 20.64 | +0.61 | 3.05% | 2670 | 361277 | 74736 | 11.53% | 19.61-21.50 | 19.70 | 20.03 |
| 600381 | 青海春天 | 13.40 | +0.25 | 1.90% | 62 | 60979 | 8126 | 2.88% | 13.08-13.46 | 13.11 | 13.15 |
| 600243 | 青海華鼎 | 8.90 | +0.11 | 1.25% | 15 | 105439 | 9364 | 4.45% | 8.72-8.96 | 8.79 | 8.79 |
| 603843 | 正平股份 | 13.93 | +0.11 | 0.80% | 41 | 72011 | 9941 | 3.73% | 13.58-14.06 | 13.78 | 13.82 |
| 600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 38.39 | +0.17 | 0.44% | 7 | 12732 | 4861 | 0.52% | 37.99-38.44 | 38.25 | 38.22 |
| 600869 | 智慧能源 | 7.46 | +0.02 | 0.27% | 30 | 141189 | 10454 | 0.65% | 7.31-7.52 | 7.40 | 7.44 |
| 002646 | 青青稞酒 | 18.54 | +0.05 | 0.27% | 385 | 53723 | 10005 | 1.19% | 18.39-18.76 | 18.43 | 18.49 |
| 000606 | 神州易橋 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0 | -- | 0 | 0.00% | ----- | 0.00 | 10.19 |
| 000578 | 鹽湖集團(tuán) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ----- | -- | -- |
9月20日最新新聞:
事件具體內(nèi)容:近期,國(guó)內(nèi)鹽湖提鋰技術(shù)連獲突破。上周,五礦鹽湖公司首批150公斤工業(yè)級(jí)碳酸鋰產(chǎn)品在青海鹽湖順利下線,標(biāo)志著五礦鹽湖全面進(jìn)入工業(yè)化鹽湖提鋰階段。同時(shí),青海鹽湖股份(000792)下屬藍(lán)科鋰業(yè)下月升級(jí)改造工程完工后,可直接生產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰,明年產(chǎn)能將1萬(wàn)噸。據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算,2019年青海鹽湖提鋰總產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)11萬(wàn)噸,根據(jù)《青海千億元鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,到2020年青海計(jì)劃鋰電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)780億元以上,到2025年達(dá)1800億元以上。
為充分開發(fā)利用鹽湖資源,公司已投資建設(shè)多個(gè)項(xiàng)目,主要投資項(xiàng)目包括鹽湖資源綜合利用一期項(xiàng)目、鹽湖資源綜合利用二期項(xiàng)目及金屬鎂一體化項(xiàng)目、海納PVC一體化項(xiàng)目、10萬(wàn)噸ADC發(fā)泡劑一體化項(xiàng)目、1萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)碳酸鋰項(xiàng)目。(云財(cái)經(jīng))