2016年8月最新有哪些新股可以申購?7月22日,證監會按法定程序核準了14家企業的首發申請,籌資總額預計不超過120億元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,創業板5家。申購詳情》》2016年8月最新新股申購一覽表 14只新股票發行一覽表
江陰銀行(002807)申購指南
【公司簡介】
江陰農商銀行前身江陰市信用合作社聯合社,是在原江陰市35家法人信用合作社和3家城市信用社的基礎上,經國務院、中國人民銀行總行批準,由江陰企業、自然人入股組建的地方性股份制商業銀行,是全國首批三家股份制農村商業銀行之一。
江陰農商銀行秉承"融通天下,豐裕萬家"的企業使命,堅定服務農村的宗旨,堅持服務中小企業、小微企業的市場定位,秉承"離您最近,和你最親"的服務理念,發揚"精于勤,成于思,興于和"的企業精神,在大力支持經濟社會中,各項業務取得了快速、穩健發展,其綜合經濟效益在全省信用社系統位居前列;存貸款總規模在全市各金融機構中名列前茅,為地方經濟發展作出了巨大貢獻。開放促發展,穩健載未來。伴隨著我國農村金融體制改革的不斷深化,江陰農商銀行正向著創建品質精益的公眾持股銀行的目標大步邁進。附:江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(申報稿2015年12月14日報送)
江陰銀行(002807)發行狀況
| 股票代碼 | 002807 | 股票簡稱 | 江陰銀行 |
| 申購代碼 | 002807 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 4.64 | 發行市盈率 | 10.17 |
| 市盈率參考行業 | 貨幣金融服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 6.11 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 9.72 |
| 網上發行日期 | 2016-08-24 (周三) | 網下配售日期 | 2016-8-24 |
| 網上發行數量(股) | 59,445,500 | 網下配售數量(股) | 150,000,000 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 209,445,500 |
| 申購數量上限(股) | 59,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 59.00 |
| 中簽繳款日期 | 2016-08-26 (周五) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
江陰銀行(002807)財務指標
| 財務指標/時間 | 2016年3月 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 940.7510 | 904.7841 | 829.7465 | 835.8644 |
| 凈資產(億元) | 76.6342 | 75.1417 | 68.5206 | 65.4748 |
| 少數股東權益(萬元) | 27477.40 | 27985.60 | 29572.50 | 28776.40 |
| 營業收入(億元) | 6.0088 | 25.0430 | 12.4519 | 23.6221 |
| 凈利潤(億元) | 1.77 | 8.15 | 3.98 | 8.51 |
| 資本公積(萬元) | - | - | - | - |
| 未分配利潤(億元) | 19.77 | 21.00 | 17.50 | 17.68 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.52 | - | 0.53 |
| 稀釋每股收益(元) | - | 0.52 | - | 0.53 |
| 每股現金流(元) | - | - | - | - |
| 凈資產收益率(%) | - | 12.13 | 5.98 | 14.12 |
數據來源:招股意向書、申報稿
江陰銀行(002807)財務主要股東
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江陰長江投資集團有限公司 | 75743750 | 4.86 |
| 2 | 江陰新錦南投資發展有限公司 | 75743750 | 4.86 |
| 3 | 江蘇省華貿進出口有限公司 | 75368750 | 4.84 |
| 4 | 江陰市長達鋼鐵有限公司 | 75112960 | 4.82 |
| 5 | 江陰市華發實業有限公司 | 69379250 | 4.45 |
| 6 | 江陰市愛衣思團絨毛紡有限公司 | 60902415 | 3.91 |
| 7 | 江陰市振宏印染有限公司 | 60223110 | 3.87 |
| 8 | 海瀾集團有限公司 | 58019503 | 3.72 |
| 9 | 無錫市嘉億商貿有限公司 | 56528737 | 3.63 |
| 10 | 江陰法爾勝鋼鐵制品有限公司 | 45684355 | 2.93 |
| 合計 | 652706580 | 41.89 | |
截止日期:2015-12-21 周一
注意:本文內容來源東方財富網數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。