要郵寄至香港、澳門、臺灣地區(qū),包裹信件如何收費?詳見下表(以下數(shù)據(jù)來源網(wǎng)絡(luò),僅供參考,如若有誤,歡迎指正)
1、普通郵件資費
| 香港、澳門、臺灣地區(qū)郵件資費表 | |||
| 項目 | 計費單位 | 資費標準(元) | |
| 信函 | 20克及20克以下 | 1.5 | |
| 20克以上至50克 | 2.8 | ||
| 50克以上至100克 | 4 | ||
| 100克以上至250克 | 8.5 | ||
| 250克以上至500克 | 16.7 | ||
| 500克以上至1000克 | 31.7 | ||
| 1000克以上至2000克 | 55.8 | ||
| 明信片 | 每件 | 1 | |
| 航空郵簡 | 每件 | 1.8 | |
| 印刷品 | 20克及20克以下 | 0.8 | |
| 20克以上至50克 | 1.5 | ||
| 50克以上至100克 | 2.3 | ||
| 100克以上至250克 | 3.8 | ||
| 250克以上至500克 | 7.5 | ||
| 500克以上至1000克 | 14.3 | ||
| 1000克以上至2000克 | 25.5 | ||
| 2000克以上每續(xù)重1000克(不足1000克按1000克計算) | 11.5 | ||
| 印刷品專袋 | 每重1000克(不足1000克按1000克計算) | 10 | |
| 盲人讀物 | 免費 | ||
| 小包 | 100克及100克以下 | 4.4 | |
| 100克以上至250克 | 9 | ||
| 250克以上至500克 | 16.2 | ||
| 500克以上至1000克 | 27 | ||
| 1000克以上至2000克 | 50.4 | ||
| 全球優(yōu)先 | 小號信封(限重500克) | 18 | |
| 函件 | 大號信封(限重1000克) | 30 | |
| 掛號費 | 每件 | 3 | |
| 印刷品 | 每袋 | 15 | |
| 專袋掛號費 | |||
| 確認投遞費 | 每件 | 1.4 | |
| 印刷品專袋確認投遞費 | 每袋 | 7 | |
| 保價函件包裹保價費 | >每保200元或其零數(shù) | 3 | |
| 保價包裹 | 每件 | 3 | |
| 手續(xù)費 | |||
| 回執(zhí)費 | 每件 | 3 | |
| 撤回或修改收件人 | 每件 | 4.4 | |
| 名址申請費 | |||
| 進口欠資 | 每件 | 2.3 | |
| 函件處理費 | |||
| 存局候領(lǐng)費 | 每件 | 2.3 | |
| 送交海關(guān)驗關(guān)費 | 進口免稅包裹、小包 | 每件 | 免收 |
| 進口納稅包裹、小包、印刷品、保價函件 | 每件 | 5 | |
| 進口納稅印刷品專袋 | 每袋 | 25 | |
| 非設(shè)關(guān)局收寄出口包裹 | 每件 | 5 | |
| 航空附加費 | 信函、印刷品、盲人讀物、小包、印刷品專袋 | 每重10克(不足10克按10克計算) | 0.5 |
| 明信片 | 每件 | 0.5 | |
| 注:寄達臺灣只收取平常小包,暫不辦理掛號業(yè)務。 | |||
2、特快專遞業(yè)務資費
已有0人發(fā)表了評論