| 行政區(qū)域 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類別 | 郵編 | 地址 | 校長(zhǎng) | 學(xué)校聯(lián)系電話 | 辦學(xué)規(guī)模 |
| 泉州市鯉城區(qū)鯉中街道 | 福建省泉州第三中學(xué) | 完全中學(xué)(僅初中部招生) | 362000 | 泉州市鯉城區(qū)東街菜巷20號(hào) | 吳徽明 | 0595-22276695 | 3000人 |
| 泉州市鯉城區(qū)江南街道 | 福建省泉州市凌霄中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362000 | 鯉城區(qū)凌霄路123號(hào) | 張上健 | 0595-22861324 | 最大容量15個(gè)班,750人。 |
| 泉州市鯉城區(qū)常泰街道 | 泉州市明新華僑中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362000 | 鯉城區(qū)江南大街686號(hào) | 楊秋生 | 0595-22481353 | 最大容量20個(gè)班,1000人。 |
| 泉州市清濛經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 362005 | 泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)崇文街1號(hào) | 胡福進(jìn) | 0595-28270065 | 36個(gè)班級(jí)、1680人 |
| 泉州市豐澤區(qū)華大街道 | 泉州華僑大學(xué)附屬中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362000 | 華僑大學(xué)附屬中學(xué) | 顏乃新 | 0595-22690749 | |
| 泉州市豐澤區(qū)東海街道 | 泉州市東海中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362000 | 豐澤區(qū)東海街道法學(xué)路東海中學(xué) | 林智文 | 0595-22907078 | 29班,1562人 |
| 泉州市豐澤區(qū)北峰街道 | 泉州市北峰中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362000 | 豐澤區(qū)北峰街道北峰社區(qū)玉塔巷 | 曾雙州 | 0595-22888959 | 24班,1151人 |
| 泉州市豐澤區(qū)東湖街道 | 泉州市第十中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362000 | 豐澤區(qū)湖心街明湖路176號(hào) | 吳志斌 | 0595-22101773 | 22班,1019人 |
| 泉州市洛江區(qū)雙陽街道 | 福建省泉州市雙陽中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362012 | 洛江區(qū)陽光北路5號(hào) | 許炳枝 | 0595-22061123 | 1000人、20班 |
| 泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn) | 福建省泉州市河市中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362013 | 洛江區(qū)河市鎮(zhèn)爐田村火燒組2號(hào) | 宋定飛 | 0595-22036699 | 1200人、24班 |
| 泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn) | 泉州就南中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362014 | 洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)雙溪口 | 邱勁松 | 0595-22088355 | 750人、15班 |
| 泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng) | 泉州虹山中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362015 | 洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)虹山村下坪嶺 | 倪志民 | 0595-22077301 | 200人、4班 |
| 泉州市泉港區(qū)南埔鎮(zhèn) | 福建省泉州市泉港區(qū)天竺中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362804 | 泉港區(qū)南埔鎮(zhèn)天竺村地上8號(hào) | 陳慶德 | 0595-87785432 | 24班1200人 |
| 泉州市泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn) | 福建省泉州市泉港區(qū)圭峰中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362800 | 泉港區(qū)峰尾鎮(zhèn)誠(chéng)峰村1666號(hào) | 張惠春 | 0595-87765455 | 30班1500人 |
| 泉州市泉港區(qū)山腰街道 | 福建省泉州市泉港區(qū)山腰鹽場(chǎng)美發(fā)中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362801 | 泉港區(qū)山腰街道處陳莊村360號(hào) | 張燕陽 | 0595-87981402 | 30班1500人 |
| 泉州市泉港區(qū)山腰街道 | 福建省泉州市泉港區(qū)民族中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362801 | 泉港區(qū)山腰街道鐘厝 | 劉大益 | 0595-87962062 | 9班450人 |
| 泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn) | 福建省泉州市泉港區(qū)三朱中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362807 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)三朱村 | 柯興謀 | 0595-87965158 | 12班600人 |
| 泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn) | 泉州市泉港區(qū)壩頭中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362807 | 泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)鳳山村 | 郭惠仁 | 0595-87963445 | 12班600人 |
| 泉州市泉港區(qū)后龍鎮(zhèn) | 福建省泉州市泉港區(qū)三川中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362803 | 泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)割山村樹兜新98號(hào) | 陳學(xué)平 | 0595-87780368 | 12班600人 |
| 泉州市泉港區(qū)界山鎮(zhèn) | 福建省泉州市泉港區(qū)鳩林中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362806 | 泉港區(qū)界山鎮(zhèn)鳩林村 | 陳華兵 | 0595-87726292 | 15班750人 |
| 泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn) | 泉州市泉港區(qū)博文中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362807 | 泉港區(qū)博文中學(xué)(泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)) | 白云生 | 0595-87966983 | 24班1200人 |
| 泉州市泉港區(qū)前黃鎮(zhèn) | 泉州市泉港區(qū)博文中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362807 | 泉港區(qū)博文中學(xué)(泉港區(qū)前黃鎮(zhèn)) | 白云生 | 0595-87966983 | 857人 |
| 泉州市臺(tái)商投資區(qū)洛陽鎮(zhèn) | 福建省惠安嶼光中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362121 | 泉州臺(tái)商投資區(qū)洛陽嶼頭嶼光路13號(hào) | 謝建平 | 0595-87484677 | 15班750人 |
| 泉州市臺(tái)商投資區(qū)洛陽鎮(zhèn) | 福建省惠安縣洛江中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362121 | 臺(tái)商投資洛陽鎮(zhèn)后亭村 | 莊實(shí)輝 | 0595-87491311 | 12班600人 |
| 泉州市臺(tái)商投資區(qū)東園鎮(zhèn) | 福建省惠安東園中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362122 | 泉州臺(tái)商投資區(qū)東園鎮(zhèn)上林路23號(hào) | 陳東 | 0595-27308861 | 12班600人 |
| 泉州市臺(tái)商投資區(qū)東園鎮(zhèn) | 福建省惠安秀江中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362122 | 泉州臺(tái)商投資區(qū)東園鎮(zhèn)陽光村 | 蘇東民 | 0595-87592495 | 9班450人 |
| 泉州市臺(tái)商投資區(qū)百崎鄉(xiāng) | 福建省惠安百奇民族中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362124 | 百崎回族鄉(xiāng)朝盛東街6號(hào) | 郭俊江 | 0595-87553008 | 12班600人 |
| 泉州市臺(tái)商投資區(qū)張坂鎮(zhèn) | 福建省惠安張坂中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362123 | 泉州臺(tái)商投資區(qū)張坂鎮(zhèn)張坂村 | 駱燦煌 | 0595-87517484 | 18班900人 |
| 泉州市臺(tái)商投資區(qū)張坂鎮(zhèn) | 福建惠安惠南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362123 | 泉州臺(tái)商投資區(qū)張坂鎮(zhèn)玉埕村 | 黃宏 | 0595-87518097 | 16班800人 |
| 泉州市臺(tái)商投資區(qū)張坂鎮(zhèn) | 福建省惠安濱山中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362123 | 臺(tái)商投資區(qū)張坂鎮(zhèn)蘇坑村30號(hào) | 黃桂聰 | 0595-87515352 | 9班450人 |
| 泉州市臺(tái)商投資區(qū)東園鎮(zhèn) | 惠安縣私立龍騰學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 362122 | 臺(tái)商投資區(qū)東園鎮(zhèn)龍蒼村 | 莊培杰 | 0595-87821888 | 12班600人 |
| 泉州市石獅市寶蓋鎮(zhèn) | 石獅市自然門學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 362700 | 石獅市香江路65-67號(hào) | 吳明懷 | 88708294 | 在校生1000人,21個(gè)班級(jí) |
| 泉州市石獅市鴻山鎮(zhèn) | 石獅市第五中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362700 | 石獅市鴻山鎮(zhèn)伍堡村 | 朱清銘 | 88909850 | 在校生900人,21個(gè)班級(jí) |
| 泉州市石獅市錦尚鎮(zhèn) | 石獅市第二中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362700 | 石獅市錦尚鎮(zhèn)厝上村新大街 | 張力勤 | 88955813 | 在校生700人,16個(gè)班級(jí) |
| 泉州市石獅市蚶江鎮(zhèn) | 石獅市蚶江中學(xué)(舊校區(qū)) | 初級(jí)中學(xué) | 石獅市蚶江鎮(zhèn)蚶江村 | 陳加煌 | 88689006 | (與石獅六中合并/舊校區(qū)) | |
| 泉州市石獅市永寧鎮(zhèn) | 石獅市銀江華僑學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 362700 | 石獅市永寧鎮(zhèn)子英村 | 陳曉強(qiáng) | 88603237 | 在校生1000人,22個(gè)班級(jí) |
| 泉州市石獅市蚶江鎮(zhèn) | 石獅市蚶江中學(xué)(新校區(qū)) | 初級(jí)中學(xué) | 362700 | 石獅市蚶江鎮(zhèn)錦亭村 | 陳加煌 | 88651476 | 在校生1500人,36個(gè)班級(jí)(與石獅六中合并/新校區(qū)) |
| 泉州市石獅市祥芝鎮(zhèn) | 石獅市第七中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362700 | 石獅市祥芝鎮(zhèn)祥農(nóng)村 | 黃賜峰 | 88982643 | 在校生1100人,25個(gè)班級(jí) |
| 泉州市石獅市鳳里街道 | 石獅市鳳里中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362700 | 石獅市北環(huán)城路五星段新星路322號(hào) | 黃奇慶 | 88502917 | 在校生2000人,40個(gè)班級(jí) |
| 泉州市石獅市靈秀鎮(zhèn) | 石獅市中英文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 362700 | 石獅市靈秀鎮(zhèn)塘園村 | 金躍進(jìn) | 88556255 | 在校生3000人,70個(gè)班級(jí) |
| 泉州市石獅市寶蓋鎮(zhèn) | 石獅市錦峰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 362700 | 石獅市寶蓋鎮(zhèn)侖后新村 | 許偉哲 | 88738801 | 在校生2800人,52個(gè)班級(jí) |
| 泉州市晉江市梅嶺街道 | 晉江市華僑中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市梅嶺街道南山路110號(hào) | 陳燎原 | 85671295 | 1516人,30班 |
| 泉州市晉江市磁灶鎮(zhèn) | 晉江市第五中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 福建省晉江市磁灶鎮(zhèn)張林西環(huán)路292號(hào) | 尤榮毅 | 85890111 | 487人,11班 |
| 泉州市晉江市池店鎮(zhèn) | 晉江市池店中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市池店中學(xué) | 陳金畢 | 85993226 | 907人,19班 |
| 泉州市晉江市紫帽鎮(zhèn) | 晉江市紫帽中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市紫帽鎮(zhèn)寮內(nèi)村 | 朱鋼強(qiáng) | 85983981 | 512人,13班 |
| 泉州市晉江市羅山街道 | 晉江市羅山中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市羅山街道小沿塘 | 黃培開 | 88181809 | 1722人,38班 |
| 泉州市晉江市深滬鎮(zhèn) | 晉江市深滬中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市深滬鎮(zhèn)埭頭坑區(qū)15號(hào) | 周練習(xí) | 88288414 | 1503人,28班 |
| 泉州市晉江市陳埭鎮(zhèn) | 晉江市西濱中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市陳埭鎮(zhèn)南霞美小學(xué)(西濱中學(xué)校區(qū)) | 林彩蓉 | 85183081 | 1086人,22班 |
| 泉州市晉江市安海鎮(zhèn) | 晉江市安海中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 福建省晉江市安海鎮(zhèn)西安村 | 陳永勝 | 85702663 | 2186人,44班 |
| 泉州市晉江市靈源街道 | 晉江市靈水中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 福建省晉江市靈源街道靈水社區(qū)靈源北路22號(hào) | 陳婉芬 | 85731196 | 651人,14班 |
| 泉州市晉江市東石鎮(zhèn) | 晉江市潘徑中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市潘徑中學(xué) | 楊育忠 | 85530630 | 836人,16班 |
| 泉州市晉江市永和鎮(zhèn) | 晉江市英墩中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市永和鎮(zhèn)英墩村北街71號(hào) | 蔡榮宗 | 88025419 | 761人,18班 |
| 泉州市晉江市龍湖鎮(zhèn) | 晉江市陽溪中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市龍湖鎮(zhèn)新大街北路321號(hào) | 施純福 | 85281766 | 941人,21班 |
| 泉州市晉江市金井鎮(zhèn) | 晉江市石圳華僑中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市石圳華僑中學(xué) | 王文質(zhì) | 85389064 | 161人,6班 |
| 泉州市晉江市金井鎮(zhèn) | 晉江市錦東華僑學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 362200 | 晉江市金井鎮(zhèn)塘東村環(huán)南區(qū)1號(hào) | 劉海森 | 85337122 | 338人,7班 |
| 泉州市晉江市東石鎮(zhèn) | 晉江市南岳中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)三鄉(xiāng)村南岳東區(qū)66號(hào) | 蔡俊育 | 85537902 | 803人,18班 |
| 泉州市晉江市磁灶鎮(zhèn) | 晉江市尚志中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市磁灶鎮(zhèn)井邊村 | 王永筑 | 85834576 | 635人,15班 |
| 泉州市晉江市安海鎮(zhèn) | 晉江市慎中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 362200 | 晉江市安海鎮(zhèn)上安村 | 林時(shí)超 | 85715796 | 787人,16班 |
| 泉州市晉江市東石鎮(zhèn) | 晉江市金山中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 福建省晉江市東石鎮(zhèn)肖下村金峰區(qū)134號(hào) | 黃琳瑯 | 85593077 | 1364人,29班 |
| 泉州市晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn) | 晉江市豐光中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)葛州村南路41號(hào) | 吳毅軍 | 88324030 | 596人,14班 |
| 泉州市晉江市英林鎮(zhèn) | 晉江市南灣中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市英林鎮(zhèn)嘉排村郵電西區(qū)5號(hào) | 陳春玲 | 85415645 | 1108人,24班 |
| 泉州市晉江市新塘街道 | 晉江市新僑中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 福建泉州晉江新塘街道后洋居委會(huì) | 陳良平 | 88125003 | 1608人,36班 |
| 泉州市晉江市陳埭鎮(zhèn) | 晉江市高登中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 福建省晉江市陳埭鎮(zhèn)高坑村高登西路23號(hào) | 吳水澤 | 85097287 | 1090人,23班 |
| 泉州市晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn) | 晉江市三民中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 福建省晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)白安新村1號(hào) | 柯孫長(zhǎng) | 88323754 | 532人,12班 |
| 泉州市晉江市龍湖鎮(zhèn) | 晉江市龍僑中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市龍湖鎮(zhèn)石廈村西區(qū)178號(hào) | 楊文健 | 85251523 | 705人,16班 |
| 泉州市晉江市青陽街道 | 晉江市南區(qū)中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市青陽街道世紀(jì)大道505號(hào) | 陳寶玉 | 85667261 | 1815人,36班 |
| 泉州市晉江市磁灶鎮(zhèn) | 晉江市梅溪中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市磁灶鎮(zhèn)嶺畔村 | 林勝利 | 85893113 | 436人,12班 |
| 泉州市晉江市西園街道 | 晉江市遠(yuǎn)華中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市遠(yuǎn)華中學(xué) | 張金橋 | 85654509 | 1423人,27班 |
| 泉州市晉江市池店鎮(zhèn) | 晉江市江濱中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市池店鎮(zhèn)霞福村江濱中學(xué) | 陳佑俊 | 85997585 | 895人,20班 |
| 泉州市晉江市安海鎮(zhèn) | 晉江市松熹中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 安海鎮(zhèn)松熹園96號(hào) | 顏國(guó)鎮(zhèn) | 85703855 | 1683人,22班 |
| 泉州市晉江市磁灶鎮(zhèn) | 晉江市陶英中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市磁灶鎮(zhèn)大宅順發(fā)路32號(hào) | 許友瑞 | 85856215 | 498人,12班 |
| 泉州市晉江市靈源街道 | 晉江市紫華中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市靈源街道紫華南路32號(hào) | 蘇海曼 | 88180300 | 534人,12班 |
| 泉州市晉江市永和鎮(zhèn) | 晉江市南峰中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 福建省泉州市晉江市永和鎮(zhèn)巴厝村 | 許永清 | 88090461 | 786人,18班 |
| 泉州市晉江市龍湖鎮(zhèn) | 晉江市云峰中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 福建省晉江市龍湖鎮(zhèn)石龜村金山路238號(hào) | 張為瑟 | 85228301 | 804人,18班 |
| 泉州市晉江市東石鎮(zhèn) | 晉江市東石中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市東石鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)路東側(cè) | 許文藝 | 85592456 | 1002人,20班 |
| 泉州市晉江市羅山街道 | 晉江市季延初級(jí)中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362200 | 晉江市羅山街道季延初級(jí)中學(xué) | 曾清泉 | 88179267 | 2716人,48班 |
| 泉州市晉江市陳埭鎮(zhèn) | 晉江市西坂外來工子弟學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 362200 | 福建省泉州市晉江市陳埭鎮(zhèn)西坂村七一中路495號(hào) | 鄭浩 | 85186010 | 341人,8班 |
| 泉州市晉江市新塘街道 | 晉江市荊山外來工子弟學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 362200 | 福建省晉江市新塘街道荊山社區(qū) | 陳碧陽 | 88182461 | 394人,9班 |
| 泉州市南安市溪美街道 | 南安市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362300 | 南安市教師新村小區(qū) | 陳照星 | 86358607 | 生數(shù)1029人 |
| 泉州市南安市溪美街道 | 南安市西溪中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362300 | 南安市溪美街道處蓮塘街188號(hào) | 莊稼鴻 | 86310717 | 生數(shù)785人 |
| 泉州市南安市柳城街道 | 南安市榕橋中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362300 | 南安市柳城街道辦事處下都村 | 洪勝利 | 86305919 | 生數(shù)554人 |
| 泉州市南安市美林街道 | 南安市東溪中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362300 | 南安市美林街道辦事處玉葉村白葉街231號(hào) | 蘇文德 | 86298133 | 生數(shù)495人 |
| 泉州市南安市美林街道 | 南安市毓元中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362300 | 南安市美林街道辦事處白沙村柑園87號(hào) | 王仁榮 | 86285535 | 生數(shù)382人 |
| 泉州市南安市省新鎮(zhèn) | 南安市金光中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362300 | 南安市省新鎮(zhèn)新廳村141號(hào) | 陳燕鵬 | 86250010 | 生數(shù)356人 |
| 泉州市南安市侖蒼鎮(zhèn) | 南安市侖蒼中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362304 | 南安市侖蒼鎮(zhèn)侖蒼西街46號(hào)(侖蒼村) | 李星明 | 86181113 | 生數(shù)593人 |
| 泉州市南安市東田鎮(zhèn) | 南安市第四中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362303 | 南安市東田鎮(zhèn)東田街1號(hào)(東田村) | 蔡永南 | 86210158 | 生數(shù)579人 |
| 泉州市南安市東田鎮(zhèn) | 南安市東田中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362303 | 南安市東田鎮(zhèn)山西村93號(hào) | 林萬場(chǎng) | 86210109 | 生數(shù)425人 |
| 泉州市南安市英都鎮(zhèn) | 南安市英都中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362305 | 南安市英都鎮(zhèn)霞溪村水尾橋 | 巫振順 | 86168336 | 生數(shù)421人 |
| 泉州市南安市翔云鎮(zhèn) | 南安市翔云中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362305 | 南安市翔云鎮(zhèn)金安村中學(xué)路48號(hào) | 梁明新 | 86101261 | 生數(shù)432人 |
| 泉州市南安市金淘鎮(zhèn) | 南安市南光中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362314 | 南安市金淘鎮(zhèn)東門村 | 劉智遠(yuǎn) | 86422353 | 生數(shù)680人 |
| 泉州市南安市金淘鎮(zhèn) | 南安市溫成中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362314 | 南安市金淘鎮(zhèn)亭川村 | 黃朝陽 | 86418801 | 生數(shù)306人 |
| 泉州市南安市眉山鄉(xiāng) | 南安市眉山中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362314 | 南安市眉山鄉(xiāng)大眉村西園37號(hào) | 傅成展 | 86428910 | 生數(shù)155人 |
| 泉州市南安市眉山鄉(xiāng) | 南安市天山中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362314 | 南安市眉山鄉(xiāng)天山村九埕87號(hào) | 葉榮輝 | 86428780 | 生數(shù)145人 |
| 泉州市南安市詩山鎮(zhèn) | 南安市聯(lián)星中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362311 | 南安市詩山鎮(zhèn)聯(lián)星村 | 葉良炳 | 86482403 | 生數(shù)409人 |
| 泉州市南安市九都鎮(zhèn) | 南安市九都中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362322 | 南安市九都鎮(zhèn)新東村 | 黃俊謙 | 86501016 | 生數(shù)366人 |
| 泉州市南安市羅東鎮(zhèn) | 南安市羅新中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362324 | 南安市羅東鎮(zhèn)新雨亭(維新村) | 陳招福 | 86568330 | 生數(shù)345人 |
| 泉州市南安市羅東鎮(zhèn) | 南安市羅東中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362324 | 南安市羅東鎮(zhèn)羅東村 | 侯海揚(yáng) | 86565222 | 生數(shù)592人 |
| 泉州市南安市向陽鄉(xiāng) | 南安市向陽中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362323 | 南安市向陽鄉(xiāng)向陽街236號(hào)(向陽村) | 林文藝 | 86522796 | 生數(shù)261人 |
| 泉州市南安市梅山鎮(zhèn) | 南安市藍(lán)園中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362321 | 南安市梅山鎮(zhèn)新藍(lán)村 | 謝海濱 | 86585247 | 生數(shù)429人 |
| 泉州市南安市梅山鎮(zhèn) | 南安市蘆塘中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362321 | 南安市梅山鎮(zhèn)后洲工業(yè)區(qū) | 黃舉勝 | 86595688 | 生數(shù)240人 |
| 泉州市南安市梅山鎮(zhèn) | 南安市國(guó)光初級(jí)中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362321 | 南安市梅山鎮(zhèn)光前東街(競(jìng)豐村) | 李忠耀 | 86591501 | 生數(shù)1758人 |
| 泉州市南安市洪瀨鎮(zhèn) | 南安市洪新中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362331 | 南安市洪瀨鎮(zhèn)西濱南路1號(hào)(西林村) | 王華生 | 86681656 | 生數(shù)933人 |
| 泉州市南安市洪梅鎮(zhèn) | 南安市仁絤中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362331 | 南安市洪梅鎮(zhèn)六都村新土爐68號(hào) | 孫勝法 | 86613073 | 生數(shù)363人 |
| 泉州市南安市康美鎮(zhèn) | 南安市康美中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362332 | 南安市康美鎮(zhèn)青山村 | 黃桂芳 | 86651190 | 生數(shù)369人 |
| 泉州市南安市康美鎮(zhèn) | 南安市福玲中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362332 | 南安市康美鎮(zhèn)福嶺工業(yè)區(qū)(赤嶺村) | 蘇澤祥 | 86653520 | 生數(shù)438人 |
| 泉州市南安市霞美鎮(zhèn) | 南安市柳南中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362302 | 南安市霞美鎮(zhèn)霞美街20號(hào) | 吳為培 | 86758670 | 生數(shù)811人 |
| 泉州市南安市官橋鎮(zhèn) | 南安市梅嶺中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362341 | 南安市官橋鎮(zhèn)嶺兜村 | 江水平 | 86886101 | 生數(shù)356人 |
| 泉州市南安市官橋鎮(zhèn) | 南安市勝利中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362341 | 南安市官橋鎮(zhèn)金坑(下洋村) | 陳文旭 | 86831251 | 生數(shù)242人 |
| 泉州市南安市官橋鎮(zhèn) | 南安市五峰中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362341 | 南安市官橋鎮(zhèn)黃山村 | 沈園 | 86888232 | 生數(shù)246人 |
| 泉州市南安市官橋鎮(zhèn) | 南安市金橋中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362341 | 南安市官橋鎮(zhèn)金橋開發(fā)區(qū)金田街89號(hào) | 陳團(tuán)結(jié) | 86888132 | 生數(shù)702人 |
| 泉州市南安市官橋鎮(zhèn) | 南安市內(nèi)厝實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 362341 | 南安市官橋鎮(zhèn)內(nèi)厝村183號(hào) | 王立新 | 86818025 | 生數(shù)268人 |
| 泉州市南安市水頭鎮(zhèn) | 南安市南僑中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362342 | 南安市水頭鎮(zhèn)大盈杏宅村 | 鄭奇志 | 86932529 | 生數(shù)441人 |
| 泉州市南安市水頭鎮(zhèn) | 南安市水頭中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362342 | 南安市水頭鎮(zhèn)鑫順街140號(hào) | 王娜萍 | 86992173 | 生數(shù)1686人 |
| 泉州市南安市水頭鎮(zhèn) | 南安市龍風(fēng)中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362342 | 南安市水頭鎮(zhèn)龍風(fēng)村 | 王明藝 | 86908873 | 生數(shù)680人 |
| 泉州市南安市石井鎮(zhèn) | 南安市厚德中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362343 | 南安市石井鎮(zhèn)后店村 | 李志紅 | 86087220 | 生數(shù)1041人 |
| 泉州市南安市石井鎮(zhèn) | 南安市淗江中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362343 | 南安市石井鎮(zhèn)淗江村 | 凌榮輝 | 86068910 | 生數(shù)363人 |
| 泉州市南安市石井鎮(zhèn) | 南安市溪東中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362343 | 南安市石井鎮(zhèn)溪東村 | 黃四海 | 86069207 | 生數(shù)285人 |
| 泉州市惠安縣山霞鎮(zhèn) | 福建省惠安青山中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362132 | 惠安縣山霞鎮(zhèn)下坑村 | 吳國(guó)清 | 87611757 | 9班 386人 |
| 泉州市惠安縣黃塘鎮(zhèn) | 福建省惠安黃塘中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 362101 | 惠安縣黃塘鎮(zhèn)后郭村 | 陳志峰 | 87288982 | 6班 183人 |
